Inhaltsangaben: Chronologie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KingWiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (Aktualisierung) |
K (→2015) |
||
Zeile 804: | Zeile 804: | ||
|align="center"|''[[That Bus Is Another World: Inhaltsangabe|That Bus Is Another World]]'' | |align="center"|''[[That Bus Is Another World: Inhaltsangabe|That Bus Is Another World]]'' | ||
|align="center"|15.11.2015 | |align="center"|15.11.2015 | ||
+ | |- | ||
+ | !|179 | ||
+ | |align="center"|''[[Ein Gesicht in der Menge: Inhaltsangabe|Ein Gesicht in der Menge]]'' | ||
+ | |align="center"|22.11.2015 | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. November 2015, 14:16 Uhr
Hier die chronologische Entstehungsgeschichte unserer Inhaltsangaben der Werke von Stephen King; Romane (und die Sachbücher) sind fett gedruckt. Liegen mehrere Teile vor, orientiert diese Aufstellung sich am jeweils letzten Teil.
Inhaltsverzeichnis
2007
2008
2009
Laufende Nummer | Titel | Einstellungsdatum |
---|---|---|
144 | Das Leben und das Schreiben | 17.01.09 |
145 | Throttle | 25.02.09 |
146 | Ur | 18.03.09 |
147 | Morality | 14.06.09 |
148 | The Cannibals | 24.09.09 |
149 | Premium Harmony | 02.11.09 |
150 | Die Arena | 13.11.09 |
2010
Laufende Nummer | Titel | Einstellungsdatum |
---|---|---|
151 | Danse Macabre | 28.02.10 |
152 | American Vampire | 06.08.10 |
153 | 1922 | 31.10.10 |
154 | Big Driver | 03.11.10 |
155 | Faire Verlängerung | 04.11.10 |
156 | Eine gute Ehe | 06.11.10 |
2011
Laufende Nummer | Titel | Einstellungsdatum |
---|---|---|
157 | Before the Play | 13.03.11 |
158 | Herman Wouk is Still Alive | 14.04.11 |
159 | Under the Weather | 24.05.11 |
160 | Raststätte Mile 81 | 04.09.11 |
161 | The Little Green God of Agony | 04.10.11 |
162 | The Dune | 26.10.11 |
163 | Der Anschlag | 02.12.11 |
2012
Laufende Nummer | Titel | Einstellungsdatum |
---|---|---|
164 | Im hohen Gras | 28.07.12 |
165 | Wind | 24.10.2012 |
2013
Laufende Nummer | Titel | Einstellungsdatum |
---|---|---|
166 | Guns | 26.01.13 |
167 | Afterlife | 26.02.13 |
168 | Batman and Robin Have an Altercation | 01.03.13 |
2014
Laufende Nummer | Titel | Einstellungsdatum |
---|---|---|
169 | Böser kleiner Junge | 15.03.14 |
170 | Mr. Mercedes | 20.06.14 |
171 | Summer Thunder | 02.07.14 |
172 | Doctor Sleep | 26.06.14 |
173 | Joyland | 21.09.14 |
174 | Revival | 08.11.14 |
2015
Laufende Nummer | Titel | Einstellungsdatum |
---|---|---|
175 | Finderlohn | 03.06.2015 |
176 | Drunken Fireworks | 06.11.2015 |
177 | Mister Yummy | 11.11.2015 |
178 | That Bus Is Another World | 15.11.2015 |
179 | Ein Gesicht in der Menge | 22.11.2015 |
Statistik (Stand: Anfang November 2015)
- Produktivster Tag: 09.12.2007 (5 Inhaltsangaben)
- Produktivster Monat: Dezember 2007 (25 Inhaltsangaben)
- Inhaltsangaben mit mehr als 2 Teilen:
- In einer kleinen Stadt (3)
- Der Turm (3)
- Die Arena (3)
- Der Anschlag (3)
- Das letzte Gefecht (4 und eine Kurzfassung)
- Beliebteste fünf Inhaltsangaben (nach Gesamtaufrufen, dahinter Platz auf der Rangliste der beliebtesten Kingseiten überhaupt):
- Platz 5: Schwarz (ca. 21.210; 120)
- Platz 4: Shining (ca. 21.370; 118)
- Platz 3: ES (ca. 39.590; 47)
- Platz 2: Die Arena (ca. 46.160; 31)
- Platz 1: Die Leiche (ca. 48.240; 26)