41.613
Bearbeitungen
Änderungen
Aus KingWiki
zwischenspeichern nicht vergessen
{{Portal/DarkTower}}Diese '''Charakterstatistik''' soll zeigen, welcher [[DT:Charaktere|Charakter]] in welchem Teil von [[Stephen King]]s [[Dunkler Turm Zyklus|Dark-Tower-Zyklus]] vorkommt.
==?==
{|align="center" border="0"
!|Name
!|DT x1
!|DT 2
!|DT 3
!|DT 6
!|DT 7
|-
||?, Aidan ||||||||||||x||||
|-
||?, Belinda ||||||||||||||x||
|-
||?, Bernardo ||||||||||x||||||
|-
||?, Billy ||||||x||||||||||
|-
||?, Timmy ||||||x||||||||||
|}
==A==
{|align="center" border="0"
!|Name
!|DT 1
!|DT 2
!|DT 3
!|DT 4
!|DT 5
!|DT 6
!|DT 7
|-
||Abbott, Bud ||||||||||||||x||
|-
||Avery, John||||||||x||||||||
|}
==B==
{|align="center" border="0"
!|Name
!|DT 1
!|DT 2
!|DT 3
!|DT 4
!|DT 5
!|DT 6
!|DT 7
|-
||Bachman, Claudia y Inez ||||||||||x||x||||
|-
||Bush, George||||||||x||x||||||
|}
==C==
{|align="center" border="1"
!|Name
!|DT 1
!|DT 2
!|DT 3
!|DT 4
!|DT 5
!|DT 6
!|DT 7
|-
||C3-PO ||||||||||x||||x||
|-
||Cagney, James ||||||||||||||x||
|-
||Cain ||||||||||x||||||
|-
||Calderwood, Floyd ||||||||||||x||||
|-
||Callaghan, Barkie||||||||x||||||||
|-
||Callahan, Donald||||||||||x||x||x||
|-
||Callahan, Frank ||||||||||x||||||
|-
||Callahan, Mr ||||||||||x||||||
|-
||Callahan, Mrs ||||||||||x||||||
|-
||Cameron ||||||||||||||x||
|-
||Candor the Tall ||||||||||||||x||
|-
||Can Tab ||||||||||x||x||||
|-
||Cantora, Irene ||||||||||||||x||
|-
||Capone, Al ||||||||||x||||||
|-
||Caprichoso||||||||x||||||x||
|-
||Carlin, George ||||||||||||||x||
|-
||Carliner, Mark ||||||||||||x||||
|-
||Carlyle, Thomas ||||||||||||||x||
|-
||Carmichael, Hoagy ||||||x||||||||||
|-
||Carroll, Lewis ||||||x||||||||x||
|-
||Carter, Jimmy ||||||x||||x||||x||
|-
||Cartwright, Adam ||||||||||x||||||
|-
||Cartwright, Little Joe ||||||||||x||||||
|-
||Cartwright, Pa ||||||||||x||||||
|-
||Cartwright,Hoss ||||||||||x||||||
|-
||[[Marian Carver|Carver, Marian Odetta ]]||||||||||||||x||
|-
||[[Moses Carver|Carver, Moses ]]||||||||||x||x||x||
|-
||Cash, Benito ||||||||||x||||||
|-
||Cash, Johnny||||x||||||||||||
|-
||Casper||||x||||||||||||
|-
||Cassidy, Butch||||x||||||||||||
|-
||Cassiopeia ||||||x||||||||||
|-
||Castillo, Juan ||||||||||x||||||
||Cujo ||||||||||||||x||
|-
||Cullen, Bill ||||||||||||||x||
|-
||Cullen, Tom ||||||||||||x||||
|-
||Cullum, John||||||||||||x||x||
|-
||Cullum, Mr ||||||||||||x||||
|-
||Cullum, Mrs ||||||||||||x||||
|-
||Culp, Robert ||||||||||||x|||}==D=={|align="center" border="1"!|Name!|DT 1!|DT 2!|DT 3!|DT 4!|DT 5!|DT 6!|DT 7
|-
||[[Trudy Damascus|Damascus, Trudy ]]||||||||||||x||||
|-
||Dando, King ||||||||||||||x||
|-
||Dylan, Bob ||||||x||||x||x||||
|}
==E==
{|align="center" border="0"
!|Name
!|DT 1
!|DT 2
!|DT 3
!|DT 4
!|DT 5
!|DT 6
!|DT 7
|-
||Adler, Der||||||||x||||||||
|-
||Evers, Medgar||||x||||||||||||
|}
==F==
{|align="center" border="0"
!|Name
!|DT 1
!|DT 2
!|DT 3
!|DT 4
!|DT 5
!|DT 6
!|DT 7
|-
||Falstaff ||||||||||x||||||
|-
||Furth, ? ||||||||||||x||||
|}
==G==
{|align="center" border="0"
!|Name
!|DT 1
!|DT 2
!|DT 3
!|DT 4
!|DT 5
!|DT 6
!|DT 7
|-
||G Gordon Liddy and the Grots ||||||||||x||||||