41.613
Bearbeitungen
Änderungen
Aus KingWiki
→Statistiken
Bild:7379.jpg|''[[Das Ende des ganzen Schlamassels]]''<br>19. Dezember 2016
</gallery></center>
==Übersicht==
{| class="wikitable sortable"
!|#
!|Titel
!|Veröffentlichung<br>in der Reihe
!|Sammlung
!|Erstveröffentlichung<br>Original
!|Erstveröffentlichung<br>Übersetzung
|-
||1||''[[Moral]]''||30. November||''[[Basar der bösen Träume]]''||2009||2015
|-
||2||''[[Ein bisschen angeschlagen]]''||7. Dezember||''[[Basar der bösen Träume]]''||2011||2015
|-
||3||''[[Batman und Robin haben einen Disput]]''||14. Dezember||''[[Basar der bösen Träume]]''||2012||2015
|-
||4||''[[Feuerwerksrausch]]''||21. Dezember ||''[[Basar der bösen Träume]]''||2015|| 2015
|-
||5||''[[Der Hometrainer]]''||25. Januar || ''[[Sunset]]'' || 2003 || 2008
|-
||6||''[[Hausentbindung]]''||1. Februar || ''[[Albträume]]'' || 1989 || 1993
|-
||7||''[[Nona]]''||8. Februar || ''[[Blut]]'' || 1978 || 1985
|-
||8||''[[Lunch im Gotham Café]]''||15. Februar || ''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]''||1995||1996
|-
||9||''[[Klapperzähne]]''||22. Februar || ''[[Albträume]]'' || 1992 || 1993
|-
||10||''[[Überlebenstyp]]''||29. Februar || ''[[Blut]]'' || 1982 || 1986
|-
||11||''[[N.]]''||7. März||''[[Sunset]]''||2008||2008
|-
||12||''[[L.T.s Theorie der Kuscheltiere]]''||14. März||''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]''||1997||2002
|-
||13||''[[Die Meerenge]]''||21. März || ''[[Blut]]'' || 1985 || 1987
|-
||14||''[[Der Fall des Doktors]]''||28. März||''[[Albträume]]''||1987||1993
|-
||15||''[[Pin Up]]''||4. April||''[[Frühling, Sommer, Herbst und Tod]]''||1982||1984
|-
||16||''[[Der Straßenvirus zieht nach Norden]]''||11. April||''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]''||1999||2002
|-
||17||''[[Umneys letzter Fall]]''||18. April || ''[[Albträume]]'' || 1993 || 1993
|-
||18||''[[1922]]''||25. April || ''[[Zwischen Nacht und Dunkel]]'' || 2010 || 2010
|-
||19||''[[Omi]]''||2. Mai || ''[[Blut]]'' || 1984 || 1985
|-
||20||''[[Die Kleinen Schwestern von Eluria]]''||9. Mai ||''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]''||1998||2003
|-
||21||''[[Mein hübsches Pony]]''||16. Mai || ''[[Albträume]]'' || 1988 || 1993
|-
||22||''[[Die Ballade von der flexiblen Kugel]]''||23. Mai || ''[[Blut]]'' || 1985||1987
|-
||23||''[[Der Mann im schwarzen Anzug]]''||30. Mai||''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]''||1994||2003
|-
||24||''[[Turnschuhe]]''||6. Juni||''[[Albträume]]'' || 1988 || 1990
|-
||25||''[[In der Klemme]]''||13. Juni || ''[[Sunset]]'' || 2008 || 2008
|-
||26||''[[Autopsieraum vier]]''||20. Juni||''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]''||1997||2003
|-
||27||''[[Der Nebel]]''||27. Juni || ''[[Blut]]'' || 1985 || 1985
|-
||28||''[[Verdammt gute Band haben die hier]]''||4. Juli || ''[[Albträume]]'' || 1992 || 1993
|-
||29||''[[Faire Verlängerung]]''||11. Juli || ''[[Zwischen Nacht und Dunkel]]'' || 2010 || 2010
|-
||30||''[[Der Nachtflieger]]''||18. Juli || ''[[Albträume]]'' || 1988 || 1989
|-
||31||''[[Der Jaunt]]''||25. Juli || ''[[Blut]]'' || 1981 || 1984
|-
||32||''[[Das Pfefferkuchen-Mädchen]]''||1. August || ''[[Sunset]]'' || 2007 || 2008
|-
||33||''[[Regenzeit]]''||8. August || ''[[Albträume]]'' || 1989 || 1993
|-
||34||''[[1408]]''||15. August || ''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]'' || 1999 || 2000
|-
||35||''[[Crouch End]]''||22. August || ''[[Albträume]]'' || 1980 || 1993
|-
||36||''[[Die Leiche]]''||29. August || ''[[Frühling, Sommer, Herbst und Tod]]'' || 1982 || 1984
|-
||37||''[[Hinterlassenschaften]]''||5. September || ''[[Sunset]]'' || 2005 || 2006
|-
||38||fehlt || || ||
|-
||39||''[[Stumm]]''||19. September || ''[[Sunset]]'' || 2007 || 2008
|-
||40||''[[Achterbahn]]''||26. September||''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]'' || 2000 || 2003
|-
||41||''[[Das Floß]]''||3. Oktober || ''[[Blut]]'' || 1982 || 1985
|-
||42||''[[Big Driver]]''||10. Oktober || ''[[Zwischen Nacht und Dunkel]]'' || 2010 || 2010
|-
||43||''[[Der Affe]]''||17. Oktober || ''[[Blut]]'' || 1980 || 1986
|-
||44||''[[Das Haus in der Maple Street]]''||25. Oktober || ''[[Albträume]]'' || 1993 || 1993
|-
||45||''[[Mrs. Todds Abkürzung]]''||31. Oktober || ''[[Blut]]'' || 1984 || 1987
|-
||46||''[[Zueignung]]''||7. November || ''[[Albträume]]'' || 1988 || 1990
|-
||47||''[[Im Kabinett des Todes]]''||14. November||''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Im Kabinett des Todes]]''||1999||2000
|-
||48||''[[Dolans Cadillac]]''||21. November ||''[[Albträume]]''||1985||1993
|-
||49||''[[Willa]]''||28. November || ''[[Sunset]]'' || 2006 || 2008
|-
||50||''[[Der rasende Finger]]''||5. Dezember || ''[[Albträume]]'' || 1990 || 1993
|-
||51||''[[Eine gute Ehe]]''||12. Dezember || ''[[Zwischen Nacht und Dunkel]]''||2010||2010
|-
||52||''[[Das Ende des ganzen Schlamassels]]''||19. Dezember 2016||''[[Albträume]]''||1993||1993
|}
==Statistiken==
{|class="wikitable sortable"