+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

Änderungen

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Box-Office-Ranking

2.766 Byte hinzugefügt, 22:11, 29. Jul. 2007
K
Die Seite wurde neu angelegt: {| ||Rank||Title||Studio||Gross/Theaters||Opening / Theaters||Date |- ||1||The Green Mile||WB||$136,801,374 2,875||$18,017,152 2,875||12/10/99 |- ||2||1408||MGM/W||$70...
{|
||Rank||Title||Studio||Gross/Theaters||Opening / Theaters||Date
|-
||1||The Green Mile||WB||$136,801,374 2,875||$18,017,152 2,875||12/10/99
|-
||2||1408||MGM/W||$70,000,000 2,733||$20,617,667 2,678||6/22/07
|-
||3||Misery||Col.||$61,276,872 1,370||$10,076,834 1,244||11/30/90
|-
||4 ||Pet Sematary ||Par. ||$57,469,467 1,585 ||$12,046,179 1,585 ||4/21/89
|-
||5 ||Stand by Me ||Col. ||$52,287,414 848 ||$242,795 16 ||8/8/86
|-
||6 ||Secret Window ||Sony ||$48,022,900 3,018 ||$18,237,568 3,018 ||3/12/04
|}
7 The Shining WB $44,017,374 - $622,337 10 5/23/80
8 The Running Man TriS $38,122,105 1,694 $8,117,465 1,692 11/13/87
9 Carrie UA $33,800,000 - n/a - 11/3/76
10 Dreamcatcher WB $33,715,436 2,945 $15,027,423 2,945 3/21/03
11 The Lawnmower Man NL $32,100,816 1,318 $7,751,971 1,276 3/6/92
12 Sleepwalkers Col. $30,524,763 1,914 $10,017,354 1,864 4/10/92
13 The Shawshank Redemption Col. $28,341,469 972 $727,327 33 9/23/94
14 Dolores Claiborne Sony $24,361,867 1,256 $5,721,920 1,216 3/24/95
15 Hearts in Atlantis WB $24,185,781 2,010 $9,021,494 1,751 9/28/01
16 Cujo WB $21,156,152 1,293 $6,114,899 1,239 8/12/83
17 Creepshow WB $21,028,755 1,132 $5,870,889 1,127 11/12/82
18 Christine Col. $21,017,849 1,101 $3,408,904 1,045 12/9/83
19 The Dead Zone Par. $20,766,616 1,293 $4,556,083 1,293 10/21/83
20 The Rage: Carrie 2 MGM $17,762,705 2,286 $7,065,123 2,286 3/12/99
21 Pet Sematary II Par. $17,092,453 1,852 $4,825,100 1,852 8/28/92
22 Firestarter Uni. $17,080,167 1,374 $4,726,660 1,356 5/11/84
23 Tales From the Darkside: The Movie Par. $16,324,573 1,535 $5,028,096 1,535 5/4/90
24 Stephen King's Thinner Par. $15,315,484 2,009 $5,679,046 2,009 10/25/96
25 Needful Things Col. $15,185,672 1,986 $5,202,478 1,963 8/27/93
26 Children of the Corn NW $14,568,989 653 $2,042,821 350 3/9/84
27 Cat's Eye MGM $13,086,298 1,492 $3,451,191 1,460 4/12/85
28 Silver Bullet Par. $12,361,866 1,285 $4,013,563 1,285 10/11/85
29 Graveyard Shift Par. $11,582,891 1,603 $5,082,300 1,603 10/26/90
30 The Dark Half Orion $10,611,160 1,563 $3,250,883 1,563 4/23/93
31 Apt Pupil Sony $8,863,193 1,448 $3,583,151 1,448 10/23/98
32 Maximum Overdrive DEG $7,433,663 1,198 $3,205,644 1,198 7/25/86
33 Children of the Corn II Mira. $6,980,986 963 $2,719,750 946 1/29/93
34 Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace NL $2,409,225 1,589 $1,428,658 1,589 1/12/96
35 The Mangler NL $1,781,383 800 $933,809 800 3/3/95
36 Stephen King's Riding the Bullet Inn. $134,711 108 $101,107 100 10/15/04
37 The Night Flier NL $125,397 95 $91,549 95 2/6/98
|}

Navigationsmenü