Doctor Sleep Vs. The Wind Through the Keyhole
Am 30. November 2009 forderte Stephen King auf seiner Homepage seine Fans auf, über das nächste Buch abzustimmen, das er schreiben soll und stellte Doctor Sleep und Wind (orig.: The Wind Through the Keyhole), den achten Band des Dunklen-Turm-Zyklus, zur Auswahl.
Die Abstimmung war bis zum 31.12.2009 auf stephenking.com unter dem Punkt "Visitor Poll" (Besucherumfrage) möglich. Trotz der leichten Tendenz Richtung Doctor Sleep wird The Wind Through the Keyhole 2012 erscheinen, während das Schicksal des anderen Romans noch in den Sternen steht.
Stand am | The Wind Through the Keyhole | Doctor Sleep | abgegebene Stimmen |
---|---|---|---|
01.12. (18.45 Uhr) | 51% | 49% | 764 |
02.12. (18.40 Uhr) | 50% | 50% | 1.550 |
03.12. (18.00 Uhr) | 50% | 50% | 2.186 |
04.12. (20.30 Uhr) | 51% | 49% | 2.782 |
05.12. (19.10 Uhr) | 50% | 50% | 3.161 |
06.12. (19.40 Uhr) | 50% | 50% | 3.566 |
07.12. (18.24 Uhr) | 51% | 49% | 4.052 |
08.12. (18.40 Uhr) | 52% | 48% | 4.595 |
09.12. (21.50 Uhr) | 52% | 48% | 5.138 |
10.12. (22.15 Uhr) | 51% | 49% | 5.553 |
11.12. (18.15 Uhr) | 51% | 49% | 6.012 |
12.12. (18.40 Uhr) | 51% | 49% | 6.247 |
13.12. (18.10 Uhr) | 51% | 49% | 6.538 |
14.12. (19.10 Uhr) | 51% | 49% | 6.984 |
15.12. (19.45 Uhr) | 51% | 49% | 7.296 |
16.12. (18.05 Uhr) | 51% | 49% | 7.574 |
17.12. (23.00 Uhr) | 51% | 49% | 7.925 |
18.12. (18.43 Uhr) | 51% | 49% | 8.101 |
19.12. (17.58 Uhr) | 51% | 49% | 8.313 |
20.12. (18.30 Uhr) | 51% | 49% | 8.520 |
21.12. (18.10 Uhr) | 51% | 49% | 8.749 |
22.12. (20.40 Uhr) | 51% | 49% | 9.044 |
23.12. (18.40 Uhr) | 51% | 49% | 9.241 |
24.12. (19.55 Uhr) | 51% | 49% | 9.463 |
25.12. (18.10 Uhr) | 51% | 49% | 9.586 |
26.12. (19.35 Uhr) | 51% | 49% | 9.745 |
27.12. (19.00 Uhr) | 51% | 49% | 9.973 |
28.12. (18.40 Uhr) | 50% | 50% | 10.223 |
29.12. (18.45 Uhr) | 50% | 50% | 10.493 |
30.12. (18.00 Uhr) | 50% | 50% | 10.737 |
31.12. (18.00 Uhr) | 50% | 50% | 10.991 |
Endstand 01.01. (0.00 Uhr) |
50% 5.543 |
50% 5.574 |
11.117 |