Änderungen

KingWiki Diskussion:Kennzahlen

1.259 Byte hinzugefügt, 09:39, 26. Jul. 2009
Layout?
==Artikelanzahl==
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, an welchem Tag die meisten Artikel eingestellt wurden bzw. wie viele das waren? Das fände ich mal interessant! [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 23:18, 17. Aug. 2008 (CEST)
 
==Historisches==
===V1===
;Artikel
*30. Juni 2006: '''200
*05. Dezember 2006: '''1.000
*17. August 2007: '''2.000
*30. Dezember 2007: '''3.000
*19. März 2008: '''4.000
*17. August 2008: '''5.000
*28. November 2008: '''6.000
*20. Februar 2009: '''7.000
 
 
;Seitenaufrufe
*06. Januar 2008: '''1.000.000
*01. August 2008: '''2.000.000
*02. Februar 2009: '''3.000.000
*26. Juli 2009: '''4.000.000
 
 
;Bearbeitungen
*12. Mai 2006, 18:36 Uhr: '''Gründung und erster Edit
*29. August 2008: '''50.000. Edit
 
 
;Sonstiges
*17. April 2008: '''250 Benutzer
 
===V2===
;Artikel
*'''200''': 30. Juni 2006
*'''1.000''': 05. Dezember 2006
*'''2.000''': 17. August 2007
*'''3.000''': 30. Dezember 2007
*'''4.000''': 19. März 2008
*'''5.000''': 17. August 2008
*'''6.000''': 28. November 2008
*'''7.000''': 20. Februar 2009
 
 
;Seitenaufrufe
*'''1.000.000''': 06. Januar 2008
*'''2.000.000''': 01. August 2008
*'''3.000.000''': 02. Februar 2009
*'''4.000.000''': 26. Juli 2009
 
 
;Bearbeitungen
*'''Gründung und erster Edit''': 12. Mai 2006, 18:36 Uhr
*'''50.000. Edit''': 29. August 2008
 
 
;Sonstiges
*'''250 Benutzer''': 17. April 2008
 
 
===Layout===
Wäre das Layout so oder so vllt übrsichtlicher? [[Benutzer:Wörterschmied|Wörterschmied]] 11:39, 26. Jul. 2009 (CEST)