KingWiki:Kennzahlen

Version vom 10. Februar 2012, 14:43 Uhr von Theklaus (Diskussion | Beiträge) (Historischess)

Ein paar Zahlen und Fakten rund um das KingWiki. Für weitere Statistiken: KingWiki:Statistiken

Historisches

  • Gründung und erster Edit: 12. Mai 2006, 18:36 Uhr
  • 200. Artikel am: 30. Juni 2006
  • 1.000. Artikel am: 05. Dezember 2006
  • 2.000. Artikel am: 17. August 2007
  • 3.000. Artikel am: 30. Dezember 2007
  • 1.000.000. Seitenaufruf am: 06. Januar 2008
  • 4.000. Artikel am: 19. März 2008
  • 250 Benutzer am: 17. April 2008
  • 2.000.000. Seitenaufruf am: 01. August 2008
  • 5.000. Artikel am: 17. August 2008
  • 50.000. Edit am: 29. August 2008
  • 6.000. Artikel am: 28. November 2008
  • 3.000.000. Seitenaufruf am: 02. Februar 2009
  • 7.000. Artikel am: 20. Februar 2009
  • 4.000.000. Seitenaufruf am: 26. Juli 2009
  • 600 Benutzer am: 14. August 2009
  • 8.000. Artikel am: 30. September 2009
  • 5.000.000. Seitenaufruf am: 15. Dezember 2009
  • 9.000. Artikel am: 11. Juni 2010
  • 10.000 Artikel am: 14. April 2011

Status Quo

  • Artikelanzahl: 14.987
  • Bilderanzahl: 5.920
  • Benutzer: 1.274
    • davon Autoren: 130
    • davon Autoren mit mehr als 100 Bearbeitungen: 10
  • Edits: 137.301
  • Seitenaufrufe: ~ 6.200.000

Rekordverdächtiges

  • die meisten Besucher an einem Tag: 1.551 (am 17. November 2009)
  • die meisten Seitenzugriffe an einem Tag: 18.008 (04. Januar 2008)