Under the Dome (Serie)
Under the Dome | |
---|---|
Ein Screenshot der Ankündigung von CBS | |
Deutscher Titel | Under the Dome |
Originaltitel | Under the Dome |
Episodenanzahl | 2 Staffeln á 13 Episoden |
Länge | ca. 43min |
Filmstab | |
Produzent | Stephen King, Stephen Spielberg, Randy Sutter, Peter Calloway |
Musik | W. G. Snuffy Walden |
Erstausstrahlung | 24. Juni 2013 |
Sender | CBS |
Erstausstrahlung (dt.) | 4. September 2013 |
Sender (dt.) | ProSieben |
Darsteller | |
| |
Rezensionen |
Under the Dome ist der Titel einer Fernsehserie aus den USA. Grundlage ist Stephen Kings Roman Die Arena (orig. Under the Dome). Produziert wird die Serie seit 2012 von Amblin Television in Zusammenarbeit mit CBS Television Studios für den US-Sender CBS, wo sie seit dem 24. Juni 2013 ausgestrahlt wird. Seit dem 4. September zeigt Pro Sieben die Folgen als Event. Die zweite Staffel startet in den USA am 30. Juni 2014.
Inhaltsverzeichnis
Handlung
Die Serie handelt von der neuenglischen Kleinstadt Chester’s Mill, die eines Tages von einer durchsichtigen und schalldichten Kuppel von der Außenwelt abgeschnitten wird. Durch das unerwartete Auftauchen der Kuppel kommt es zu mehreren Unfällen, wodurch zwölf Menschen getötet werden. Während außerhalb der Kuppel das Militär Stellung bezieht, versuchen die Eingeschlossenen mit der Situation klarzukommen.
Neben der Suche nach Antworten über die Kuppel, behandelt die Serie ebenfalls die einzelnen Geheimnisse der Bewohner. So vergräbt Dale Barbara – von allen nur „Barbie“ genannt – die Leiche des Mannes der Chefredakteurin Julia Shumway im Wald. Angie McAlister, die Kellnerin im Diner Sweetbriar Rose, wird von ihrem Freund Junior, dem Sohn des Stadtrats Big Jim, in seinem alten Bunker eingesperrt. Der örtliche Stadtrat hat kurz vor dem Auftauchen der Kuppel angefangen große Mengen an Gas zu horten. Norrie Calvert-Hill, die zusammen mit ihren Eltern, dem gleichgeschlechtlichen Paar Alice Calvert und Carolyn Hill, eigentlich auf der Durchreise ist, erleidet einen seltsamen Anfall. Denselben Anfall bekommt wenig später auch Angies Bruder Joe.
Produktion
Die Dreharbeiten der ersten Staffel begannen Ende Februar 2013 in Southport und Wilmington, beide in North Carolina, und wurden Ende Juli 2013 beendet. Eine ursprüngliche in der ersten Episode enthaltene Rede von US-Präsident Barack Obama, die er nach dem Hurrikan Sandy gehalten hatte, wurde Mitte Juni 2013 herausgeschnitten. Die Serie unterscheidet sich zum Teil erheblich vom Buch, so wurden manche Figuren herausgeschrieben, während ein paar Neue hinzugefügt und die Hintergründe etwas angepasst wurden. Damit es zu einer Fortsetzung kommen kann, wird das Ende anders sein, als das im Buch.
Ende Juli 2013 gab CBS die Produktion einer zweiten Staffel mit 13 Episoden bekannt.
Bilder vom Set
Staffel 1
Staffel 2
Ausstrahlung
In den USA begann die Ausstrahlung der ersten Staffel am 24. Juni 2013 auf dem Fernsehsender CBS. Die Pilotfolge wurde von 13,53 Millionen Zuschauern verfolgt. Die Premiere ist damit bei allen Zuschauern der beste Serienstart einer Dramaserie im Sommer auf allen Sendern seit 1992.
Die Ausstrahlungsrechte für Deutschland hat sich Anfang Juni 2013 die ProSiebenSat.1 Media gesichert. Der dazugehörende Free-TV-Sender ProSieben plant die Ausstrahlung ab dem 4. September 2013 am Mittwoch. Dabei werden die Folgen als Event ausgetrahlt. Das heisst an den ersten drei Sendeterminen (immer Mittwochs) laufen je 3 Folgen und an den folgenden beiden Mittwochterminen laufen je 2 Folgen. In Österreich soll die Ausstrahlung ab dem 4. September 2013 in Tripel- bzw. Doppelfolgen beim ORF eins erfolgen.
Episoden
Staffel | Episoden | Ausstrahlung in den USA | Ausstrahlung in Deutschland | DVD und BluRay Erscheinung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Folge | letzte Folge | 1. Folge | letzte Folge | USA | Deutschland | |||
1 | 13 | 24. Juni 2013 | 16. September 2013 | 4. September 2013 | 9. Oktober 2013 | 5. November 2013 | N/A | |
2 | 13 | 30. Juni 2014 | 22. September 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1. Staffel
Nr. | Deutschsprachiger Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Erstausstrahlung (D/A) | Regisseur | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chester’s Mill | Pilot | 24. Juni 2013 | 4. September | Niels Arden Oplev | Brian K. Vaughan |
2 | Das Feuer | The Fire | 1. Juli 2013 | 4. September | Jack Bender | Rick Cleveland |
3 | Die Menschenjagd | Manhunt | 8. Juli 2013 | 4. September | Paul Edwards | Adam Stein |
4 | Ausbruch | Outbreak | 15. Juli 2013 | 11. Sep. 2013 | Kari Skogland | Peter Calloway |
5 | Schmetterlinge | Blue on Blue | 22. Juli 2013 | 11. Sep. 2013 | Jack Bender | Brian K. Vaughan |
6 | Der große Durst | The Endless Thirst | 29. Juli 2013 | 11. Sep. 2013 | Kari Skogland | Soo Hugh |
7 | Jeder gegen Jeden | Imperfect Circles | 5. Aug. 2013 | 18. Sep. 2013 | Miguel Sapochnik | Caitlin Parrish |
8 | Dicker als Wasser | Thicker Than Water | 12. Aug. 2013 | 18. Sep. 2013 | Jack Bender | Adam Stein |
9 | Rosa Sterne | The Fourth Hand | 19. Aug. 2013 | 18. Sep. 2013 | Roxann Dawson | Daniel Truly |
10 | Mögen die Spiele beginnen | Let the Games Begin | 26. August 2013 | 25. September | Sergio Mimica-Gezzan | Peter Calloway |
11 | Tod und Teufel | Speak of the Devil | 2. September 2013 | 25. September | David M. Barrett | Scott Gold |
12 | Gefahr im Verzug | Exigent Circumstances | 9. September 2013 | 2. Oktober 2013 | Peter Leto | Adam Stein |
13 | Glanz und Finsternis | Curtains | 16. September 2013 | 2. Oktober 2013 | Jack Bender | Brian K. Vaughan & Scott Gold |
2. Staffel
Nr. | Deutschsprachiger Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Erstausstrahlung (D/A) | Regisseur | Drehbuch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Heads Will Roll | 30. Juni 2014 | - | Jack Bender | Stephen King | |
2 | - | Infestation | 7. Juli 2014 | - | Ernest Dickerson | Kelly Souders & Brian Peterson | |
3 | - | Force Majeure | 14. Juli 2014 | - | Peter Leto | Adam Stein | |
4 | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | - |
Weblinks
| ||||||
|