Benutzer:Andreas/Sonstwas

< Benutzer:Andreas
Version vom 7. April 2008, 15:20 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (stats: nicht wirklich schön, aber selten, +nochmaliger bannertest)

Version vom 7. April 2008, 15:20 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (stats: nicht wirklich schön, aber selten, +nochmaliger bannertest)

meine kleine Spielwiese für Vorlagen und ähnliches

Hauptseite Layout März 2008

hier und hier

nochmal der hideout

der test normal: {{{1}}}

{{{2}}}

der test mit showhide:

<showhide>V - {{{1}}} - <show>

{{{2}}}</show> </showhide>

Kommentare

  • nochmaliger Versuch, vielleicht funktioniert es ja nach dem Update
  • neben V und D auch "Hide"/"Show" in der Überschriftszeile wäre toll

stats

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
2006 2007 2008
untersch.
Besucher
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anzahl
Besucher
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seiten-
aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum untersch.
Besucher
Anzahl
Besucher
Seiten-
aufrufe
Zugriffe Bytes
Sep 2006 1.460 1.886 8.059 18.935 171.33 MB
Okt 2006 1.803 2.523 38.466 95.475 464.57 MB
Nov 2006 1.949 2.793 27.306 84.931 576.52 MB
Dez 2006 3.444 4.483 44.652 130.500 753.64 MB
Jan 2007 3.315 4.433 52.271 163.842 987.30 MB
Feb 2007 3.498 4.795 61.173 184.286 1.21 GB
März 2007 3.380 4.841 50.527 161.641 1.20 GB
Apr 2007 3.481 4.943 47.277 164.150 5.57 GB
Mai 2007 4.674 6.120 57.669 210.487 6.91 GB
Juni 2007 5.385 6.951 97.485 296.809 5.86 GB
Juli 2007 6.531 8.021 91.748 308.731 6.81 GB
Aug 2007 8.081 9.750 114.297 398.935 4.12 GB
Sep 2007 11.920 16.109 137.257 489.888 4.62 GB
Okt 2007 10.606 14.860 139.087 474.214 4.84 GB
Nov 2007 10.221 14.837 140.334 503.272 4.16 GB
Dez 2007 10.342 14.612 148.456 452.805 4.10 GB
Jan 2008 14.379 21.447 277.126 734.944 51.76 GB
Feb 2008 10.978 15.244 183.591 543.147 33.47 GB
März 2008 13.405 19.605 208.614 624.769 37.87 GB

Notizen und Kommentare