Benutzer:Pennywize 666/Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | !!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | ||
|- | |- | ||
− | ||001||'''Curley'''|| 7|| [[01. Mai]] || 10:45 || bekommt nach knapp 9 Meilen einen Wadenkrampf | + | ||001||'''Curley'''|| 7|| [[01. Mai]] || 10:45 || bekommt nach knapp 9 Meilen einen Wadenkrampf |
|- | |- | ||
− | ||002||'''Ewing'''|| 9|| [[01. Mai]] || 14:40 || bekommt Blasen, da er Turnschuhe getragen hat | + | ||002||'''Ewing'''|| 9|| [[01. Mai]] || 14:40 || bekommt Blasen, da er Turnschuhe getragen hat |
|- | |- | ||
− | ||003||'''unbekannt'''||?|| [[01. Mai]] ||?||--"-- | + | ||003||'''unbekannt'''||?|| [[01. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||004||'''[[Zuck]]'''||100|| [[01. Mai]] || 16:30 || stürzt - hat ein offenes Knie - die Blutung lässt sich nicht stillen | + | ||004||'''[[Zuck]]'''||100|| [[01. Mai]] || 16:30 || stürzt - hat ein offenes Knie - die Blutung lässt sich nicht stillen |
|- | |- | ||
− | ||005||'''Travin'''||?|| [[01. Mai]] || 17:45 || gehörte zur Vorhut - bekommt Durchfall | + | ||005||'''Travin'''||?|| [[01. Mai]] || 17:45 || gehörte zur Vorhut - bekommt Durchfall |
|- | |- | ||
− | ||006||'''Fenter '''|| 12|| [[01. Mai]] ||''19:00''||hat einen steifen Fuss | + | ||006||'''Fenter '''|| 12|| [[01. Mai]] ||''19:00''||hat einen steifen Fuss |
|- | |- | ||
− | ||007||'''Larson'''||60 || [[01. Mai]] || 20:45 ||setzt sich bei der ersten langen Steigung einfach auf die Straße. Als er den Ernst der Lage erkennt, kann er nicht mehr so schnell aufstehen | + | ||007||'''Larson'''||60 || [[01. Mai]] || 20:45 ||setzt sich bei der ersten langen Steigung einfach auf die Straße. Als er den Ernst der Lage erkennt, kann er nicht mehr so schnell aufstehen |
|- | |- | ||
− | ||008||'''unbekannt'''||? || [[01. Mai]] ||?||noch während die erste lange Steigung anhält | + | ||008||'''unbekannt'''||? || [[01. Mai]] ||?||noch während die erste lange Steigung anhält |
|- | |- | ||
− | ||009||'''Toland'''||? || [[01. Mai]] ||20:50 ||noch während die erste lange Steigung anhält | + | ||009||'''Toland'''||? || [[01. Mai]] ||20:50 ||noch während die erste lange Steigung anhält |
|- | |- | ||
− | ||010||'''Quentin'''||?|| [[01. Mai]] ||''21:00''||er ist ein unscheinbarer Junge im rotweißen Footballhemd | + | ||010||'''Quentin'''||?|| [[01. Mai]] ||''21:00''||er ist ein unscheinbarer Junge im rotweißen Footballhemd |
|- | |- | ||
− | ||011||'''unbekannt'''||?|| [[01. Mai]] ||?||--"-- | + | ||011||'''unbekannt'''||?|| [[01. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||012||'''unbekannt'''||?|| [[01. Mai]] ||?||--"-- | + | ||012||'''unbekannt'''||?|| [[01. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||013||'''Baker James'''||4|| [[01. Mai]] ||''22:00''||sein Ende ist kurz vor 22:00 Uhr | + | ||013||'''Baker James'''||4|| [[01. Mai]] ||''22:00''||sein Ende ist kurz vor 22:00 Uhr |
|- | |- | ||
− | ||014||'''Rank'''||?|| [[01. Mai]] ||''23:00''||er hat Streit mit Barkovich (Nr.5) und steigert sich so sehr hinein, dass er stolpert und nicht mehr schnell genug auf die Beine kommt | + | ||014||'''Rank'''||?|| [[01. Mai]] ||''23:00''||er hat Streit mit Barkovich (Nr.5) und steigert sich so sehr hinein, dass er stolpert und nicht mehr schnell genug auf die Beine kommt |
|- | |- | ||
− | ||015||'''unbekannt'''||?|| [[01. Mai]] ||?||sein toter Körper macht das mittlerweilen vertraute Mehlsack artige Plumpsgeräusch | + | ||015||'''unbekannt'''||?|| [[01. Mai]] ||?||sein toter Körper macht das mittlerweilen vertraute Mehlsack artige Plumpsgeräusch |
|- | |- | ||
− | ||016||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||0:15||sein toter Körper fällt in die Wacholderbüsche des Unterholzes am Straßenrand | + | ||016||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||0:15||sein toter Körper fällt in die Wacholderbüsche des Unterholzes am Straßenrand |
|- | |- | ||
− | ||017||'''unbekannt '''||45|| [[02. Mai]] ||''1:00''||die Mitgeher bezeichnen ihn als feinen Pinkel im lodengrünen Trenchcoat. Er stolpert mehrmals und schläügt sich dabei die Stirn blutig, da ihn seine Kräfte verlassen | + | ||017||'''unbekannt '''||45|| [[02. Mai]] ||''1:00''||die Mitgeher bezeichnen ihn als feinen Pinkel im lodengrünen Trenchcoat. Er stolpert mehrmals und schläügt sich dabei die Stirn blutig, da ihn seine Kräfte verlassen |
|- | |- | ||
− | ||018||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||018||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||019||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||2:00||fällt gleichzeitig mit 020 und 021 wie eine trockene Getreidegarbe um | + | ||019||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||2:00||fällt gleichzeitig mit 020 und 021 wie eine trockene Getreidegarbe um |
|- | |- | ||
− | ||020||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||2:00||fällt gleichzeitig mit 019 und 021 wie eine trockene Getreidegarbe um | + | ||020||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||2:00||fällt gleichzeitig mit 019 und 021 wie eine trockene Getreidegarbe um |
|- | |- | ||
− | ||021||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||2:00||fällt gleichzeitig mit 019 und 020 wie eine trockene Getreidegarbe um | + | ||021||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||2:00||fällt gleichzeitig mit 019 und 020 wie eine trockene Getreidegarbe um |
|- | |- | ||
− | ||022||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||022||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||023||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||023||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||024||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||024||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||025||'''Davidson'''||8|| [[02. Mai]] ||3:30||der Junge der behauptet hat, dass er auf dem Jahrmarkt von Steubenville betrunken in das Hurenzelt gekrochen ist | + | ||025||'''Davidson'''||8|| [[02. Mai]] ||3:30||der Junge der behauptet hat, dass er auf dem Jahrmarkt von Steubenville betrunken in das Hurenzelt gekrochen ist |
|- | |- | ||
− | ||026||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||026||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||027||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||027||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||028||'''Yannick'''||98|| [[02. Mai]] ||5:25||verpasst somit das Auftauchen des Majors um fünf Minuten | + | ||028||'''Yannick'''||98|| [[02. Mai]] ||5:25||verpasst somit das Auftauchen des Majors um fünf Minuten |
|- | |- | ||
− | ||029||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''6:00''||bekommt einen epileptischen Anfall | + | ||029||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''6:00''||bekommt einen epileptischen Anfall |
|- | |- | ||
− | ||030||'''Gribble'''||48|| [[02. Mai]] ||6:45||macht sich über ein Mädchen am Straßenrand her - kassiert drei Verwarnungen - nach dem unvollendeten Quicky hat er blaue Eier und kann nicht mehr weitermarschieren | + | ||030||'''Gribble'''||48|| [[02. Mai]] ||6:45||macht sich über ein Mädchen am Straßenrand her - kassiert drei Verwarnungen - nach dem unvollendeten Quicky hat er blaue Eier und kann nicht mehr weitermarschieren |
|- | |- | ||
− | ||031||'''Harkness'''||49|| [[02. Mai]] ||7:00||verliert einen Schuh - bekommt eine Krampf ins Bein - läuft von 4:30 Uhr bis zu seinem Ende mit drei Verwarnungen stets am Rande des Abgrundes | + | ||031||'''Harkness'''||49|| [[02. Mai]] ||7:00||verliert einen Schuh - bekommt eine Krampf ins Bein - läuft von 4:30 Uhr bis zu seinem Ende mit drei Verwarnungen stets am Rande des Abgrundes |
|- | |- | ||
− | ||032||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||032||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||033||'''Percy'''||31|| [[02. Mai]] ||8:00||er wird ständig von seiner Mutter gerufen - flieht in Richtung des Waldes - erfolglos | + | ||033||'''Percy'''||31|| [[02. Mai]] ||8:00||er wird ständig von seiner Mutter gerufen - flieht in Richtung des Waldes - erfolglos |
|- | |- | ||
− | ||034||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||034||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||035||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''8:30''||''bis 8:59'' - ein paar Minuten vor Wayne (Nr.94) | + | ||035||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''8:30''||''bis 8:59'' - ein paar Minuten vor Wayne (Nr.94) |
|- | |- | ||
− | ||036||'''Wayne'''||94|| [[02. Mai]] ||''8:30''||''bis 8:59'' - er ist der letzte Tote des ersten Tages auf der Straße | + | ||036||'''Wayne'''||94|| [[02. Mai]] ||''8:30''||''bis 8:59'' - er ist der letzte Tote des ersten Tages auf der Straße |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
!!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | !!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | ||
|- | |- | ||
− | ||037||'''Morgan Frank'''||64|| [[02. Mai]] ||''9:30''||nachdem die Aufpasser ihn erschossen haben und ihn von der Strasse zerren, ist das linke Glas seiner Brille, die sich hinter seinem Ohr verheddert hat, zersplittert | + | ||037||'''Morgan Frank'''||64|| [[02. Mai]] ||''9:30''||nachdem die Aufpasser ihn erschossen haben und ihn von der Strasse zerren, ist das linke Glas seiner Brille, die sich hinter seinem Ohr verheddert hat, zersplittert |
|- | |- | ||
− | ||038||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||038||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||039||'''unbekannt'''||38|| [[02. Mai]] ||10:40||die Beine des rothaarigen Jungen werden von einem Begleitpanzer überrollt und zerquetscht - er wird trotzfem dreimal verwarnt, bevor er erschossen wird | + | ||039||'''unbekannt'''||38|| [[02. Mai]] ||10:40||die Beine des rothaarigen Jungen werden von einem Begleitpanzer überrollt und zerquetscht - er wird trotzfem dreimal verwarnt, bevor er erschossen wird |
|- | |- | ||
− | ||040||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||11:25||ein Rotschopf, der sich nach Hause sehnt | + | ||040||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||11:25||ein Rotschopf, der sich nach Hause sehnt |
|- | |- | ||
− | ||041||'''Tressler'''||92|| [[02. Mai]] ||12:00||bekommt einen Hitzschlag und wird ohnmächtig auf der Straße liegend erschossen | + | ||041||'''Tressler'''||92|| [[02. Mai]] ||12:00||bekommt einen Hitzschlag und wird ohnmächtig auf der Straße liegend erschossen |
|- | |- | ||
− | ||042||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''12:10''||spastische Krämpfe | + | ||042||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''12:10''||spastische Krämpfe |
|- | |- | ||
− | ||043||'''[[Aaronson]]'''||1|| [[02. Mai]] ||''12:15''||hat Krämpfe in beiden Beinen - steht da wie eine Statue | + | ||043||'''[[Aaronson]]'''||1|| [[02. Mai]] ||''12:15''||hat Krämpfe in beiden Beinen - steht da wie eine Statue |
|- | |- | ||
− | ||044||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||12:55||an einem Hitzschlag zusammengebrochen | + | ||044||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||12:55||an einem Hitzschlag zusammengebrochen |
|- | |- | ||
− | ||045||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||zu seinem Tod applaudiert eine Gruppe von Schuljungen | + | ||045||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||zu seinem Tod applaudiert eine Gruppe von Schuljungen |
|- | |- | ||
− | ||046||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- | + | ||046||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||047||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||14:30||als der Sturm losbricht | + | ||047||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||14:30||als der Sturm losbricht |
|- | |- | ||
− | ||048||'''Jensen'''||?|| [[02. Mai]] ||''14:45''||verirrt sich in einem Hagelschauer | + | ||048||'''Jensen'''||?|| [[02. Mai]] ||''14:45''||verirrt sich in einem Hagelschauer |
|- | |- | ||
− | ||049||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||fällt in Ohnmacht | + | ||049||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||fällt in Ohnmacht |
|- | |- | ||
− | ||050||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||fällt in Ohnmacht | + | ||050||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||fällt in Ohnmacht |
|- | |- | ||
− | ||051||'''Fenum Roger'''||13|| [[02. Mai]] ||''19:30''||der Halbzeitjunge | + | ||051||'''Fenum Roger'''||13|| [[02. Mai]] ||''19:30''||der Halbzeitjunge |
|- | |- | ||
− | ||052||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''20:30''||während der Steigung etwa 16 Meilen vor Oldtown | + | ||052||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''20:30''||während der Steigung etwa 16 Meilen vor Oldtown |
|- | |- | ||
− | ||053||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''20:30''||während der Steigung etwa 16 Meilen vor Oldtown | + | ||053||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''20:30''||während der Steigung etwa 16 Meilen vor Oldtown |
|- | |- | ||
− | ||054||'''Olson Hank'''||70|| [[02. Mai]] ||20:45||greift etwa 13 Meilen vor Oldtown den Begleitpanzer an - überwältigt einen Soldaten - wird von drei anderen mit unzähligen Schüssen getroffen und macht trotz heraushängender Gedärme weiter, bis ihn weitere Treffer töten - [[Ray Garraty]] erhält Verwarnungen - überlebt nur weil McVries ihn beruhigt | + | ||054||'''Olson Hank'''||70|| [[02. Mai]] ||20:45||greift etwa 13 Meilen vor Oldtown den Begleitpanzer an - überwältigt einen Soldaten - wird von drei anderen mit unzähligen Schüssen getroffen und macht trotz heraushängender Gedärme weiter, bis ihn weitere Treffer töten - [[Ray Garraty]] erhält Verwarnungen - überlebt nur weil McVries ihn beruhigt |
|- | |- | ||
− | ||055||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||wieder mit dem vertrauten mehlsackartigen Klang | + | ||055||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||wieder mit dem vertrauten mehlsackartigen Klang |
|- | |- | ||
− | ||056||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||''1:00''||der erste Tote auf der Autobahn ist ein kleiner, korpulenter Junge mit einem pickeligen Mondgesicht | + | ||056||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||''1:00''||der erste Tote auf der Autobahn ist ein kleiner, korpulenter Junge mit einem pickeligen Mondgesicht |
|- | |- | ||
− | ||057||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||?||--"-- | + | ||057||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
!!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | !!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | ||
|- | |- | ||
− | ||058||'''Scramm'''||85|| [[03. Mai]] ||10:10||ist verheiratet - seine Frau Cathy ist schwanger - die ''Musketiere'' versprechen, dass der Sieger sich um sie und das Kind kümmern muss - er stirbt freiwillig zusammen mit Mike, da er sich eine Lungenentzündung geholt hat | + | ||058||'''Scramm'''||85|| [[03. Mai]] ||10:10||ist verheiratet - seine Frau Cathy ist schwanger - die ''Musketiere'' versprechen, dass der Sieger sich um sie und das Kind kümmern muss - er stirbt freiwillig zusammen mit Mike, da er sich eine Lungenentzündung geholt hat |
|- | |- | ||
− | ||059||'''Mike'''||?|| [[03. Mai]] ||10:10||ist einer aus der Vorhut, der beiden Lederjackenjungen (der andere ist Joe) - er zeigt zusammen mit Scramm den Soldaten auf dem Panzer den Stinkefinger, macht sie an - dann setzen sie sich auf die Straße und warten bis sie erschossen werden | + | ||059||'''Mike'''||?|| [[03. Mai]] ||10:10||ist einer aus der Vorhut, der beiden Lederjackenjungen (der andere ist Joe) - er zeigt zusammen mit Scramm den Soldaten auf dem Panzer den Stinkefinger, macht sie an - dann setzen sie sich auf die Straße und warten bis sie erschossen werden |
|- | |- | ||
− | ||060||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||?||--"-- | + | ||060||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||061||'''Joe'''||?|| [[03. Mai]] ||14:38||ist der Bruder von Mike, beide sind Hopies und die Lederjacken ihr Markenzeichen | + | ||061||'''Joe'''||?|| [[03. Mai]] ||14:38||ist der Bruder von Mike, beide sind Hopies und die Lederjacken ihr Markenzeichen |
|- | |- | ||
− | ||062||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||15:20||er stirbt mit einem heiseren Gurren wie ein Truthahn | + | ||062||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||15:20||er stirbt mit einem heiseren Gurren wie ein Truthahn |
|- | |- | ||
− | ||063||'''Gallant'''||?|| [[03. Mai]] ||18:00||er läuft schon den ganzen Tag wie eine wandelnde Leiche | + | ||063||'''Gallant'''||?|| [[03. Mai]] ||18:00||er läuft schon den ganzen Tag wie eine wandelnde Leiche |
|- | |- | ||
− | ||064||'''Milligan'''||?|| [[03. Mai]] ||20:45||(der erste der beiden Milligans) er hält dem Druck der Menge in Augusta nicht stand und bricht zusammen | + | ||064||'''Milligan'''||?|| [[03. Mai]] ||20:45||(der erste der beiden Milligans) er hält dem Druck der Menge in Augusta nicht stand und bricht zusammen |
|- | |- | ||
− | ||065||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||''21:50''||wird zusammen mit 066 erschossen | + | ||065||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||''21:50''||wird zusammen mit 066 erschossen |
|- | |- | ||
− | ||066||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||''21:50''||wird zusammen mit 065 erschossen | + | ||066||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||''21:50''||wird zusammen mit 065 erschossen |
|- | |- | ||
− | ||067||'''Quince Harold'''||?|| [[03. Mai]] ||22:00||kurz vor Lewiston/Auburn auf der Route 196 | + | ||067||'''Quince Harold'''||?|| [[03. Mai]] ||22:00||kurz vor Lewiston/Auburn auf der Route 196 |
|- | |- | ||
− | ||068||'''Barkovitch'''||5|| [[03. Mai]] ||22:05||sie nennen ihn Killer, weil sie ihn am Tod von Rank verantwortlich machen - er reißt sich die Kehle auf | + | ||068||'''Barkovitch'''||5|| [[03. Mai]] ||22:05||sie nennen ihn Killer, weil sie ihn am Tod von Rank verantwortlich machen - er reißt sich die Kehle auf |
|- | |- | ||
− | ||069||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||''23:30''||--"-- | + | ||069||'''unbekannt'''||?|| [[03. Mai]] ||''23:30''||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||070||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||?||--"-- | + | ||070||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||071||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||?||--"-- | + | ||071||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||072||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||?||--"-- | + | ||072||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||073||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||?||--"-- | + | ||073||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||074||'''Pearson'''||?|| [[04. Mai]] ||?||einer der sechs Toten dieser Nacht ist Pearson mit seinen 99 Pennys in den Hosentaschen | + | ||074||'''Pearson'''||?|| [[04. Mai]] ||?||einer der sechs Toten dieser Nacht ist Pearson mit seinen 99 Pennys in den Hosentaschen |
|- | |- | ||
− | ||075||'''Field Charly'''||?|| [[04. Mai]] ||6:40||er verabschiedet sich mit einer unfreiwilligen Verbeugung | + | ||075||'''Field Charly'''||?|| [[04. Mai]] ||6:40||er verabschiedet sich mit einer unfreiwilligen Verbeugung |
|- | |- | ||
− | ||076||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||6:50||wird am Anstieg des Brickyard Hill erschossen | + | ||076||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||6:50||wird am Anstieg des Brickyard Hill erschossen |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
!!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | !!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | ||
|- | |- | ||
− | ||077||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||''9:00''||''bis 14:45'' erschossen | + | ||077||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||''9:00''||''bis 14:45'' erschossen |
|- | |- | ||
− | ||078||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||''9:00''||''bis 14:45'' erschossen | + | ||078||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||''9:00''||''bis 14:45'' erschossen |
|- | |- | ||
− | ||079||'''Klingerman'''||59|| [[04. Mai]] ||''9:00''||''bis 14:45'' einer der drei Toten diesen Vormittags ist Klingerman | + | ||079||'''Klingerman'''||59|| [[04. Mai]] ||''9:00''||''bis 14:45'' einer der drei Toten diesen Vormittags ist Klingerman |
|- | |- | ||
− | ||080||'''Tubbins'''||?|| [[04. Mai]] ||15:00||wird erschossen, während die Geher eine Brücke über einen kleinen, gemächlich fließenden Bach überqueren | + | ||080||'''Tubbins'''||?|| [[04. Mai]] ||15:00||wird erschossen, während die Geher eine Brücke über einen kleinen, gemächlich fließenden Bach überqueren |
|- | |- | ||
− | ||081||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||18:00||--"-- | + | ||081||'''unbekannt'''||?|| [[04. Mai]] ||18:00||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||082||'''Parker Collie'''||?|| [[04. Mai]] ||''20:00''||er erobert den eskortierenden Panzerwagen und tötet einen Soldaten bevor er von einem Geschoss getroffen wird und mit herausquellendem Gedärm auf dem Wagen stirbt - zuvor schießt er noch mit dem eroberten gewehr in die Menge und trifft dabei fast [[Ray Garraty]] | + | ||082||'''Parker Collie'''||?|| [[04. Mai]] ||''20:00''||er erobert den eskortierenden Panzerwagen und tötet einen Soldaten bevor er von einem Geschoss getroffen wird und mit herausquellendem Gedärm auf dem Wagen stirbt - zuvor schießt er noch mit dem eroberten gewehr in die Menge und trifft dabei fast [[Ray Garraty]] |
|- | |- | ||
− | ||083||'''Wyman'''||?|| [[04. Mai]] ||23:40||legt sich einfach auf die Straße und wird erschossen | + | ||083||'''Wyman'''||?|| [[04. Mai]] ||23:40||legt sich einfach auf die Straße und wird erschossen |
|- | |- | ||
− | ||084||'''Sledge Bobby'''||?|| [[05. Mai]] ||1:15||versucht sich klammheimlich im Schutz der Dunkelheit in die Menge abzusetzen | + | ||084||'''Sledge Bobby'''||?|| [[05. Mai]] ||1:15||versucht sich klammheimlich im Schutz der Dunkelheit in die Menge abzusetzen |
|- | |- | ||
− | ||085||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''2:15''||[[Stebbins]] läuft extra nach vorne, um sich den Toten genauer anzusehen | + | ||085||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''2:15''||[[Stebbins]] läuft extra nach vorne, um sich den Toten genauer anzusehen |
|- | |- | ||
− | ||086||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||2:55||er wird irgendwo in der Nähe von Portland erschossen, als er sich bei Wind und Regen auf die Straße kniet | + | ||086||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||2:55||er wird irgendwo in der Nähe von Portland erschossen, als er sich bei Wind und Regen auf die Straße kniet |
|- | |- | ||
− | ||087||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||?||--"-- | + | ||087||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||?||--"-- |
|- | |- | ||
− | ||088||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''6:30''||wird kurz vor der Morgendämmerung gleichzeitig mit 089 und 090 erschossen | + | ||088||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''6:30''||wird kurz vor der Morgendämmerung gleichzeitig mit 089 und 090 erschossen |
|- | |- | ||
− | ||089||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''6:30''||wird kurz vor der Morgendämmerung gleichzeitig mit 088 und 090 erschossen | + | ||089||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''6:30''||wird kurz vor der Morgendämmerung gleichzeitig mit 088 und 090 erschossen |
|- | |- | ||
− | ||090||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''6:30''||wird kurz vor der Morgendämmerung gleichzeitig mit 088 und 089 erschossen | + | ||090||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''6:30''||wird kurz vor der Morgendämmerung gleichzeitig mit 088 und 089 erschossen |
|- | |- | ||
− | ||091||'''[[Abraham]]'''||2|| [[05. Mai]] ||''6:35''||kurz nachdem die drei Geher zuvor eleminiert wurden. Er hat eine starke Lungenentzündung und bewegt sich halb blind und kniend gegen die Marschrichtung auf einen Panzer zu | + | ||091||'''[[Abraham]]'''||2|| [[05. Mai]] ||''6:35''||kurz nachdem die drei Geher zuvor eleminiert wurden. Er hat eine starke Lungenentzündung und bewegt sich halb blind und kniend gegen die Marschrichtung auf einen Panzer zu |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
!!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | !!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> | ||
|- | |- | ||
− | ||092||'''Pastor Bruce'''||?|| [[05. Mai]] ||9:40||er rollt tot an den Straßenrand | + | ||092||'''Pastor Bruce'''||?|| [[05. Mai]] ||9:40||er rollt tot an den Straßenrand |
|- | |- | ||
− | ||093||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''10:00''||etwa um 10:00 Uhr als die Geher die Grenze nach Massachussetts überqueren | + | ||093||'''unbekannt'''||?|| [[05. Mai]] ||''10:00''||etwa um 10:00 Uhr als die Geher die Grenze nach Massachussetts überqueren |
|- | |- | ||
