Benutzer:Pennywize 666/Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KingWiki
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===Der erste Tag (24 Stunden): [[01. Mai]] 9:00 Uhr - [[02. Mai]] 8:59 Uhr=== | ===Der erste Tag (24 Stunden): [[01. Mai]] 9:00 Uhr - [[02. Mai]] 8:59 Uhr=== | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
− | !!!<big>Name des Läufers</big>!!Nummer!!Datum!!Uhrzeit!!Bemerkungen | + | !!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> |
|- | |- | ||
||001||'''Curley'''|| 7|| [[01. Mai]] || 10:45 || bekommt nach knapp 9 Meilen einen Wadenkrampf || | ||001||'''Curley'''|| 7|| [[01. Mai]] || 10:45 || bekommt nach knapp 9 Meilen einen Wadenkrampf || | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
===Der zweite Tag (24 Stunden): [[02. Mai]] 9:00 Uhr - [[03. Mai]] 8:59 Uhr=== | ===Der zweite Tag (24 Stunden): [[02. Mai]] 9:00 Uhr - [[03. Mai]] 8:59 Uhr=== | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
− | !!!<big>Name des Läufers</big>!!Nummer!!Datum!!Uhrzeit!!Bemerkungen | + | !!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> |
|- | |- | ||
||037||'''Morgan Frank'''||64|| [[02. Mai]] ||''9:30''||nachdem die Aufpasser ihn erschossen haben und ihn von der Strasse zerren, ist das linke Glas seiner Brille, die sich hinter seinem Ohr verheddert hat, zersplittert|| | ||037||'''Morgan Frank'''||64|| [[02. Mai]] ||''9:30''||nachdem die Aufpasser ihn erschossen haben und ihn von der Strasse zerren, ist das linke Glas seiner Brille, die sich hinter seinem Ohr verheddert hat, zersplittert|| | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
||040||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||11:25||ein Rotschopf, der sich nach Hause sehnt|| | ||040||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||11:25||ein Rotschopf, der sich nach Hause sehnt|| | ||
|- | |- | ||
− | ||041||'''Tressler'''||92|| [[02. Mai]] ||12:00 | + | ||041||'''Tressler'''||92|| [[02. Mai]] ||12:00||bekommt einen Hitzschlag und wird ohnmächtig auf der Straße liegend erschossen|| |
|- | |- | ||
||042||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''12:10''||spastische Krämpfe || | ||042||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||''12:10''||spastische Krämpfe || | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
===Der dritte Tag (24 Stunden): [[03. Mai]] 9:00 Uhr - [[04. Mai]] 8:59 Uhr=== | ===Der dritte Tag (24 Stunden): [[03. Mai]] 9:00 Uhr - [[04. Mai]] 8:59 Uhr=== | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
− | !!!<big>Name des Läufers</big>!!Nummer!!Datum!!Uhrzeit!!Bemerkungen | + | !!!<big>Name des Läufers</big>!!<big>Nummer</big>!!<big>Datum</big>!!<big>Uhrzeit</big>!!<big>Bemerkungen</big> |
|- | |- | ||
||060||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||der erste Tote nach 9:00 Uhr am dritten Tag|| | ||060||'''unbekannt'''||?|| [[02. Mai]] ||?||der erste Tote nach 9:00 Uhr am dritten Tag|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 29. März 2008, 21:52 Uhr
In Richard Bachmans Roman Todesmarsch müssen 100 Teilnehmer laufen, bis nur noch einer von ihnen am Leben ist.
Da der Marsch aus der Sicht der Teilnehmer (vor allem von Ray Garraty) geschildert wird, ist die Tabelle unvollständig.
Einige Zeitangaben sind ungenau (diese Angaben werden kursiv dargestellt) oder überhaupt nicht vorhanden.
Die 100 Teilnehmer sterben in folgender Reihenfolge:
Der erste Tag (24 Stunden): 01. Mai 9:00 Uhr - 02. Mai 8:59 Uhr
Name des Läufers | Nummer | Datum | Uhrzeit | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Curley | 7 | 01. Mai | 10:45 | bekommt nach knapp 9 Meilen einen Wadenkrampf | |
002 | Ewing | 9 | 01. Mai | 14:40 | bekommt Blasen, da er Turnschuhe getragen hat | |
003 | unbekannt | ? | 01. Mai | ? | --"-- | |
004 | Zuck | 100 | 01. Mai | 16:30 | stürzt - hat ein offenes Knie - die Blutung lässt sich nicht stillen | |
005 | Travin | ? | 01. Mai | 17:45 | gehörte zur Vorhut - bekommt Durchfall | |
006 | Fenter | 12 | 01. Mai | 19:00 | hat einen steifen Fuss | |
007 | Larson | 60 | 01. Mai | 20:45 | setzt sich bei der ersten langen Steigung einfach auf die Straße. Als er den Ernst der Lage erkennt, kann er nicht mehr so schnell aufstehen | |
008 | unbekannt | ? | 01. Mai | ? | noch während die erste lange Steigung anhält | |
009 | Toland | ? | 01. Mai | 20:50 | noch während die erste lange Steigung anhält | |
010 | Quentin | ? | 01. Mai | 21:00 | er ist ein unscheinbarer Junge im rotweißen Footballhemd | |
011 | unbekannt | ? | 01. Mai | ? | --"-- | |
012 | unbekannt | ? | 01. Mai | ? | --"-- | |
013 | Baker James | 4 | 01. Mai | 22:00 | sein Ende ist kurz vor 22:00 Uhr | |
014 | Rank | ? | 01. Mai | 23:00 | er hat Streit mit Barkovich (Nr.5) und steigert sich so sehr hinein, dass er stolpert und nicht mehr schnell genug auf die Beine kommt | |
015 | unbekannt | ? | 01. Mai | ? | sein toter Körper macht das mittlerweilen vertraute Mehlsack artige Plumpsgeräusch | |
016 | unbekannt | ? | 02. Mai | 0:15 | sein toter Körper fällt in die Wacholderbüsche des Unterholzes am Straßenrand | |
017 | unbekannt | 45 | 02. Mai | 1:00 | die Mitgeher bezeichnen ihn als feinen Pinkel im lodengrünen Trenchcoat. Er stolpert mehrmals und schläügt sich dabei die Stirn blutig, da ihn seine Kräfte verlassen | |
018 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
019 | unbekannt | ? | 02. Mai | 2:00 | diese drei Jungen sind gleichzeitig umgefallen wie trockene Getreidegarben | |
020 | unbekannt | ? | 02. Mai | 2:00 | diese drei Jungen sind gleichzeitig umgefallen wie trockene Getreidegarben | |
021 | unbekannt | ? | 02. Mai | 2:00 | diese drei Jungen sind gleichzeitig umgefallen wie trockene Getreidegarben | |
022 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
023 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
024 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
025 | Davidson | 8 | 02. Mai | 3:30 | der Junge der behauptet hat, dass er auf dem Jahrmarkt von Steubenville betrunken in das Hurenzelt gekrochen ist | |
026 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
027 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
028 | Yannick | 98 | 02. Mai | 5:25 | verpasst somit das Auftauchen des Majors um fünf Minuten | |
029 | unbekannt | ? | 02. Mai | 6:00 | bekommt einen epileptischen Anfall | |
030 | Gribble | 48 | 02. Mai | 6:45 | macht sich über ein Mädchen am Straßenrand her - kassiert drei Verwarnungen - nach dem unvollendeten Quicky hat er blaue Eier und kann nicht mehr weitermarschieren | |
031 | Harkness | 49 | 02. Mai | 7:00 | verliert einen Schuh - bekommt eine Krampf ins Bein - läuft von 4:30 Uhr bis zu seinem Ende mit drei Verwarnungen stets am Rande des Abgrundes | |
032 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
033 | Percy | 31 | 02. Mai | 8:00 | er wird ständig von seiner Mutter gerufen - flieht in Richtung des Waldes - erfolglos | |
034 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
035 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | irgendwann zwischen 8:30 und 8:59 zusammen mit Wayne (Nr.94) | |
036 | Wayne | 94 | 02. Mai | 8:45 | der letzte Tote des ersten Tages auf der Straße |
Der zweite Tag (24 Stunden): 02. Mai 9:00 Uhr - 03. Mai 8:59 Uhr
Name des Läufers | Nummer | Datum | Uhrzeit | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
037 | Morgan Frank | 64 | 02. Mai | 9:30 | nachdem die Aufpasser ihn erschossen haben und ihn von der Strasse zerren, ist das linke Glas seiner Brille, die sich hinter seinem Ohr verheddert hat, zersplittert | |
038 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
039 | unbekannt | 38 | 02. Mai | 10:40 | die Beine des rothaarigen Jungen werden von einem Begleitpanzer überrollt und zerquetscht - er wird trotzfem dreimal verwarnt, bevor er erschossen wird | |
040 | unbekannt | ? | 02. Mai | 11:25 | ein Rotschopf, der sich nach Hause sehnt | |
041 | Tressler | 92 | 02. Mai | 12:00 | bekommt einen Hitzschlag und wird ohnmächtig auf der Straße liegend erschossen | |
042 | unbekannt | ? | 02. Mai | 12:10 | spastische Krämpfe | |
043 | Aaronson | 1 | 02. Mai | 12:15 | hat Krämpfe in beiden Beinen - steht da wie eine Statue | |
044 | unbekannt | ? | 02. Mai | 12:55 | an einem Hitzschlag zusammengebrochen | |
045 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | zu seinem Tod applaudiert eine Gruppe von Schuljungen | |
046 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
047 | unbekannt | ? | 02. Mai | 14:30 | als der Sturm losbricht | |
048 | Jensen | ? | 02. Mai | 14:45 | verirrt sich in einem Hagelschauer | |
049 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | fällt in Ohnmacht | |
050 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | fällt in Ohnmacht | |
051 | Fenum Roger | 13 | 02. Mai | 19:30 | der Halbzeitjunge | |
052 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
053 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | --"-- | |
054 | Olson Hank | ? | 02. Mai | ? | --"-- |
Der dritte Tag (24 Stunden): 03. Mai 9:00 Uhr - 04. Mai 8:59 Uhr
Name des Läufers | Nummer | Datum | Uhrzeit | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
060 | unbekannt | ? | 02. Mai | ? | der erste Tote nach 9:00 Uhr am dritten Tag |