Todesmarsch: Zahlen und Fakten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KingWiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Zahlen der Teilnehmer) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 2 Milliarden Dollar: Einnahmen an Wetten auf den Todesmarsch | * 2 Milliarden Dollar: Einnahmen an Wetten auf den Todesmarsch | ||
* 73: Ray Garraty war der 73., dessen Namen aus der Lostrommel gezogen wurde | * 73: Ray Garraty war der 73., dessen Namen aus der Lostrommel gezogen wurde | ||
+ | * 7: Die letzte Gruppe Teilnehmer, die bis nach Massachusetts gelangt, besteht aus 7 Teilnehmern (s. unten) | ||
==Zahlen der Teilnehmer== | ==Zahlen der Teilnehmer== | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
* Nummer 1: Aaronson (stirbt auf dem Weg nach Oldtown) | * Nummer 1: Aaronson (stirbt auf dem Weg nach Oldtown) | ||
* Nummer 2: Abraham (der 16. aus der Lostrommel) | * Nummer 2: Abraham (der 16. aus der Lostrommel) | ||
− | * Nummer 3: Baker, Arthur | + | * Nummer 3: Baker, Arthur (einer der 7; der vierte von ihnen, der stirbt) |
* Nummer 4: Baker, James | * Nummer 4: Baker, James | ||
− | * Nummer 5: Barkovitch | + | * Nummer 5: Barkovitch (begeht Selbstmord, indem er sich selbst den Hals aufreißt) |
− | * Nummer 7: Curley | + | * Nummer 7: Curley (der erste, der stirbt - er bekam früh einen Krampf) |
− | * Nummer 8: Davidson | + | * Nummer 8: Davidson (stirbt auf dem Weg nach Oldtown) |
− | * Nummer 9: Ewing | + | * Nummer 9: Ewing (farbiger Teilnehmer; er bekommt bald Blasen an den Füßen) |
− | * Nummer 12: Fentner | + | * Nummer 12: Fentner (umklammert eine St. Christopherus-Medaille, als er erschossen wird) |
− | * Nummer 13: Fenum | + | * Nummer 13: Fenum (stirbt als fünfzehnter) |
− | * Nummer 31: Percy | + | * Nummer 31: Percy (sein Vorname, Nachname unbekannt; er verlässt einfach die Straße und wird ohne Warnung erschossen) |
* Nummer 47: Garraty, Ray (Hauptfigur und 'Sieger') | * Nummer 47: Garraty, Ray (Hauptfigur und 'Sieger') | ||
− | * Nummer 48: Gribble | + | * Nummer 48: Gribble (kann sexy Mädchen am Straßenrand nicht widerstehen, wird dreimal verwarnt, weil er sie befummelt, bekommt kurz darauf einen Krampf und wird erschossen) |
− | * Nummer 49: Harkness | + | * Nummer 49: Harkness (will ein Buch über den Marsch schreiben) |
− | * Nummer 59: Klingermann | + | * Nummer 59: Klingermann (glaubt, er habe eine Blinddarmentzündung) |
− | * Nummer 60: Larson | + | * Nummer 60: Larson (setzt sich einfach hin und wartet, bis er erschossen wird) |
− | * Nummer 61: McVries | + | * Nummer 61: McVries (einer der 7; der fünfte von ihnen, der stirbt) |
− | * Nummer 64: Morgan | + | * Nummer 64: Morgan (stirbt nach den Jefferson Plantagen) |
− | * Nummer 70: Olson | + | * Nummer 70: Olson (entwaffnet einen Soldaten und wird dabei erschossen) |
− | * Nummer 85: Scramm | + | * Nummer 85: Scramm (seine Frau erwartet ein Kind; er setzt sich aus Sympathie zu dem Läufer Mike und stirbt) |
− | * Nummer 88: Stebbins (der letzte, der stirbt) | + | * Nummer 88: Stebbins (Sohn des Majors, einer der 7, der letzte, der stirbt) |
− | * Nummer 92: Tressler | + | * Nummer 92: Tressler (bekommt einen Hitzschlag und wird erschossen, während er bewusstlos ist) |
− | * Nummer 94: Wayne | + | * Nummer 94: Wayne |
− | * Nummer 97: Wyman | + | * Nummer 97: Wyman (stirbt am letzten Tag, noch vor Massachusetts) |
− | * Nummer 98: Yannick | + | * Nummer 98: Yannick (rothaariger Junge, dessen Knie nach einem Sturz kontinuierlich blutet) |
* Nummer 100: Zuck | * Nummer 100: Zuck | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] |
Version vom 3. Juni 2007, 23:09 Uhr
In Richard Bachmans Roman Todesmarsch gehen die Teilnehmer ein tödliches Spiel ein ...
Interessante Zahlen
- 100: Anzahl der Teilnehmer am Todesmarsch
- 1: Anzahl der möglichen Sieger
- 3 Verwarnungen bekommt jeder, bevor er erschossen wird (siehe auch Die Regeln des Todesmarschs)
- 31. April: Letzte Möglichkeit, sich abzumelden
- 01. Mai
- Start des Todesmarschs um 09.00 Uhr
- 09.02 Uhr: bislang frühester Tod eines Kandidaten
- 2 Milliarden Dollar: Einnahmen an Wetten auf den Todesmarsch
- 73: Ray Garraty war der 73., dessen Namen aus der Lostrommel gezogen wurde
- 7: Die letzte Gruppe Teilnehmer, die bis nach Massachusetts gelangt, besteht aus 7 Teilnehmern (s. unten)
Zahlen der Teilnehmer
Von den 100 Teilnehmern werden 59 namentlich erwähnt; 26 davon mit ihrer (alphabetisch erteilten) Nummer:
- Nummer 1: Aaronson (stirbt auf dem Weg nach Oldtown)
- Nummer 2: Abraham (der 16. aus der Lostrommel)
- Nummer 3: Baker, Arthur (einer der 7; der vierte von ihnen, der stirbt)
- Nummer 4: Baker, James
- Nummer 5: Barkovitch (begeht Selbstmord, indem er sich selbst den Hals aufreißt)
- Nummer 7: Curley (der erste, der stirbt - er bekam früh einen Krampf)
- Nummer 8: Davidson (stirbt auf dem Weg nach Oldtown)
- Nummer 9: Ewing (farbiger Teilnehmer; er bekommt bald Blasen an den Füßen)
- Nummer 12: Fentner (umklammert eine St. Christopherus-Medaille, als er erschossen wird)
- Nummer 13: Fenum (stirbt als fünfzehnter)
- Nummer 31: Percy (sein Vorname, Nachname unbekannt; er verlässt einfach die Straße und wird ohne Warnung erschossen)
- Nummer 47: Garraty, Ray (Hauptfigur und 'Sieger')
- Nummer 48: Gribble (kann sexy Mädchen am Straßenrand nicht widerstehen, wird dreimal verwarnt, weil er sie befummelt, bekommt kurz darauf einen Krampf und wird erschossen)
- Nummer 49: Harkness (will ein Buch über den Marsch schreiben)
- Nummer 59: Klingermann (glaubt, er habe eine Blinddarmentzündung)
- Nummer 60: Larson (setzt sich einfach hin und wartet, bis er erschossen wird)
- Nummer 61: McVries (einer der 7; der fünfte von ihnen, der stirbt)
- Nummer 64: Morgan (stirbt nach den Jefferson Plantagen)
- Nummer 70: Olson (entwaffnet einen Soldaten und wird dabei erschossen)
- Nummer 85: Scramm (seine Frau erwartet ein Kind; er setzt sich aus Sympathie zu dem Läufer Mike und stirbt)
- Nummer 88: Stebbins (Sohn des Majors, einer der 7, der letzte, der stirbt)
- Nummer 92: Tressler (bekommt einen Hitzschlag und wird erschossen, während er bewusstlos ist)
- Nummer 94: Wayne
- Nummer 97: Wyman (stirbt am letzten Tag, noch vor Massachusetts)
- Nummer 98: Yannick (rothaariger Junge, dessen Knie nach einem Sturz kontinuierlich blutet)
- Nummer 100: Zuck