Under the Dome (Hörbuch): Unterschied zwischen den Versionen
Aus KingWiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (Portalhinweis) |
(fertig!) |
||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''3''' | |align="center"|'''3''' | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|21 |
− | | | + | |Busted |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 + 2 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|121:11 |
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|22 | ||
+ | |Blood Everywhere | ||
+ | |align="center"|3 + 4 | ||
+ | |align="center"|122:34 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|23 | ||
+ | |Ants | ||
+ | |align="center"|5 + 6 | ||
+ | |align="center"|106:36 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|24 | ||
+ | |Halloween Comes Early | ||
+ | |align="center"|7 + 8 | ||
+ | |align="center"|108:02 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|25 | ||
+ | |Survivors | ||
+ | |align="center"|9 + 10 | ||
+ | |align="center"|96:58 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|26 | ||
+ | |Wear It Home, It'll<br>Look Like a Dress | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|50:41 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |Author's Note | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|4:52 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''ca. 611 Min.''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. November 2009, 20:51 Uhr
Der Artikel beinhaltet aktuelle und neue Inhalte! |
---|
Under the Dome | |
---|---|
Originaltitel | Under the Dome |
Herausgabe (orig.) | 2009 |
Verlag (orig.) | Hodder & Stoughton |
Länge | ca. 37 Std. |
Anzahl CDs | 30 |
Leser (Original) | Raúl Esparza |
Rezensionen | |
ISBN 978-1848942011 | |
Hörbücher | |
Englische Hörbücher Deutsche Hörbücher |
Die Hörbuch-Originalversion von Stephen Kings Roman Die Arena, Under the Dome, ist 2009 sowohl bei Hodder & Stoughton als auch (in zwei verschiedenen Ausgaben) bei Simon & Schuster Audio erschienen.
Inhaltsverzeichnis
Wissenswertes
- King selbst liest das Nachwort auf dem aus über 30 CDs bestehenden Hörbuch.
- Bei einer Ausgabe von Simon & Schuster Audio handelt es sich um mp3-CDs. Diese wurden in Deutschland bereits eine Woche vor dem Erscheinungstermin des Romans beziehungsweise der CDs in den USA veröffentlicht.
- Gelesen wird das 37-stündige Mammutwerk von dem mehrfach preisgekrönten, bisexuellen US Theaterschauspieler Raúl Esparza.
Cover
Die mp3 Ausgabe
- Diese Ausgabe wird in einer normalerweise für DVDs üblichen Hülle geliefert und enthält drei mp3-CDs mit je über 10 Stunden Laufzeit.
- Diese lassen sich natürlich einfach in einem mp3-Player abspielen oder bequem auf einen iPod ziehen.
- Die Tracks richten sich zumeist nach den Kapiteln; manchmal sind diese nur wenige Minuten lang (wie bei Kapitel 1), manche umfassen aber auch über eine Stunde Spielzeit. Ab einer Laufzeit von über 80 Minuten wurden die Kapitel jedoch auf zwei gleichlange Tracks verteilt.
Aufbau der mp3-CDs
CD | Kapitel | Kapitelname | Tracks | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Airplane and the Woodchuck | 1 | 6:55 |
2 | Barbie | 2 | 13:09 | |
3 | Junior and Angie | 3 | 21:30 | |
4 | Highways and By-Ways | 4 | 26:48 | |
5 | Lotta Dead Birds | 5 | 31:47 | |
6 | Clustermug | 6 | 43:13 | |
7 | We All Support the Team | 7 | 47:11 | |
8 | The Good of the Town, the Good of the People |
8 | 57:18 | |
9 | Prayers | 9 | 64:19 | |
10 | Madness, Blindness, Astonishment of the Heart |
10 | 71:05 | |
11 | This is NOT As Bad As It Gets |
11 | 76:00 | |
12 | Nyuck-Nyuck-Nyuck | 12 + 13 | 88:07 | |
13 | Missile Strike Imminent | 14 + 15 | 91:21 | |
14 | In the Frame | 16 + 17 | 93:24 | |
ca. 732 Min. | ||||
2 | 15 | Pink Stars Falling | 1 + 2 | 101:19 |
16 | Feeling It | 3 + 4 | 109:22 | |
17 | In the Jug | 5 + 6 | 112:58 | |
18 | Salt | 7 + 8 | 127:35 | |
19 | Ashes | 9 + 10 | 130:57 | |
20 | Play That Dead Band Song |
11 + 12 | 138:43 | |
ca. 721 Min. | ||||
3 | 21 | Busted | 1 + 2 | 121:11 |
22 | Blood Everywhere | 3 + 4 | 122:34 | |
23 | Ants | 5 + 6 | 106:36 | |
24 | Halloween Comes Early | 7 + 8 | 108:02 | |
25 | Survivors | 9 + 10 | 96:58 | |
26 | Wear It Home, It'll Look Like a Dress |
11 | 50:41 | |
Author's Note | 12 | 4:52 | ||
ca. 611 Min. |
| ||||||
|