+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

Vorlage:WS/WS-liest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
K
K
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
;(Ge)lesen 2011
+
[[Benutzer:Wörterschmied/Gelesen 2011|Gelesen 2011]]
  
<center>
+
[[Bild:WS liest.jpg|center|630px]]
{|aligne=center border="1"
+
|-
+
!width="25px"|#
+
!width="200px"|Titel
+
!width="150px"|Autor
+
!Sprache
+
!Seiten
+
!width="40px"|Wertung
+
|-
+
|align="center"|1
+
|align="center"|'''''The Lost Symbol'''''
+
|align="center"|Dan Brown
+
|align="center"|Englisch
+
|align="center"|670
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|2
+
|align="center"|'''''Biss zum Morgengrauen'''''
+
|align="center"|Stephenie Meyer
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|511
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|3
+
|align="center"|'''''Biss zur Mittagsstunde'''''
+
|align="center"|Stephenie Meyer
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|558
+
|align="center"|2/5
+
|-
+
|align="center"|4
+
|align="center"|'''''The Hound of the Baskervilles'''''
+
|align="center"|Arthur Conan Doyle
+
|align="center"|Englisch
+
|align="center"|91
+
|align="center"|2/5
+
|-
+
|align="center"|5
+
|align="center"|'''''Notre-Dame de Paris'''''
+
|align="center"|Victor Hugo
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|509
+
|align="center"|4/5
+
|-
+
|align="center"|6
+
|align="center"|'''''Das Lied der Dunkelheit'''''
+
|align="center"|Peter V. Brett
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|800
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|7
+
|align="center"|'''''Inemuri'''''
+
|align="center"|Brigitte Steger
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|223
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|8
+
|align="center"|'''''Dino Park'''''
+
|align="center"|Michael Crichton
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|533
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|9
+
|align="center"|'''''Speed Reading'''''
+
|align="center"|Tony Buzan
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|340
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|10
+
|align="center"|'''''Offshore-Windparks in Europa'''''
+
|align="center"|KPMG
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|80
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|11
+
|align="center"|'''''Der Medicus'''''
+
|align="center"|Noah Gordon
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|631
+
|align="center"|3/5
+
|-
+
|align="center"|12
+
|align="center"|'''''Geheimsprachen - Geschichte und Techniken'''''
+
|align="center"|Albrecht Beutelspacher
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|123
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|13
+
|align="center"|'''''Bachelor-Thesis: Ausbau der Windenergiebranche im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern'''''
+
|align="center"|[[Benutzer:Wörterschmied]]
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|37
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|14
+
|align="center"|'''''[[Im Kabinett des Todes (Kurzgeschichtensammlung)|Everything's Eventual]]'''''
+
|align="center"|[[Stephen King]]
+
|align="center"|Englisch
+
|align="center"|538
+
|align="center"|3/5
+
|-
+
|align="center"|15
+
|align="center"|'''''[[Der Fluch]]'''''
+
|align="center"|[[Stephen King]]
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|382
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|16
+
|align="center"|'''''Das Leben, das Universum und der ganze Rest'''''
+
|align="center"|Douglas Adams
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|208
+
|align="center"|4/5
+
|-
+
|align="center"|17
+
|align="center"|'''''Nachrichten aus einem unbekannten Universum'''''
+
|align="center"|Frank Schätzing
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|502
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|18
+
|align="center"|'''''Papier-Männer'''''
+
|align="center"|William Golding
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|224
+
|align="center"|4/5
+
|-
+
|align="center"|19
+
|align="center"|'''''Das Flüstern der Nacht'''''
+
|align="center"|Peter V. Brett
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|1005
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|20
+
|align="center"|'''''Antigone'''''
+
|align="center"|Sophokles
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|57
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|21
+
|align="center"|'''''[[Das Jahr des Werwolfs]]'''''
+
|align="center"|[[Stephen King]]
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|202
+
|align="center"|2/5
+
|-
+
|align="center"|22
+
|align="center"|'''''[[Regulator]]'''''
+
|align="center"|[[Stephen King]]
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|440
+
|align="center"|?/5
+
|-
+
|align="center"|23
+
|align="center"|'''''Der Hummelstaat'''''
+
|align="center"|Bernd Heinrich
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|286
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|24
+
|align="center"|'''''Die Schatzinsel'''''
+
|align="center"|Robert L. Stevenson
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|159
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|25
+
|align="center"|'''''Bausteine der Materie'''''
+
|align="center"|Harald Fritzsch
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|119
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|26
+
|align="center"|'''''Nathan der Weise'''''
+
|align="center"|G. E. Lessing
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|124
+
|align="center"|4/5
+
|-
+
|align="center"|27
+
|align="center"|'''''The Tempest'''''
+
|align="center"|William Shakespeare
+
|align="center"|Englisch
+
|align="center"|78
+
|align="center"|2/5
+
|-
+
|align="center"|28
+
|align="center"|'''''Der dritte Zwilling'''''
+
|align="center"|Ken Follett
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|542
+
|align="center"|5/5
+
|-
+
|align="center"|29
+
|align="center"|'''''[[Das Mädchen]]'''''
+
|align="center"|[[Stephen King]]
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|281
+
|align="center"|2/5
+
|-
+
|align="center"|30
+
|align="center"|'''''Die Komplexitätstheorie'''''
+
|align="center"|Roger Lewin
+
|align="center"|Deutsch
+
|align="center"|243
+
|align="center"|
+
|-
+
|}</center>
+
  
 
+
<nowiki>*</nowiki> Kindle
;Fun Facts
+
:Gelesene Bücher
+
:*Gesamt: 30 (100%)
+
:*Belletristik: 22 (83%)
+
:*Sachbücher: 8 (27%)
+
:Seiten
+
:*Gesant: 10.496
+
:*Längstes Buch: 1.005 (''Das Flüstern der Nacht'')
+
:*Kürzestes Buch: 37 (meine eigene Bachelor-Arbeit *schäm*)
+
:*Durchschnitt: 349,87
+
:Autoren
+
:*Verschiedene: 24 (80% der Bücher stammen von verschiedenen Autoren)
+
:*Erstes Mal: 14 (47% der Bücher stammen von davor unbekannten Autoren)
+
:Bewertung (Maximal 5 Punkte)
+
:*Höchste: 5 (11x)
+
:*Niedrigste: 2 (5x)
+
:*Durchschnittliche Bewertung: 3,95
+
 
+
 
+
;Abgebrochen 2011
+
#''La Guerre des Mondes'' (H.G. Wells): "Als meine Frau Bratkartoffeln machte, zerstörten Außerirdische unsere Hauptstadt. Lasst mich die Vorgänge genauer beschreiben: Zuerst schälte sie die Kartoffeln mit einen blauen Küchenmesser..."
+
# ''[[Das Spiel]]'' ([[Stephen King]]): Mit diesem Roman konnte ich absolut nichts anfangen.
+
 
+
 
+
;Vorgemerkt 2011
+
*[[Stephen King]]
+
:*''[[Der Sturm des Jahrhunderts]]
+
*Sonstige
+
:*Ken Follet: ''The Pillars Of The Earth'' (2. Mal) & ''World Without End''
+
:*Frank Schätzing: ''Der Schwarm'' (5. Mal), ''Mordshunger''
+
:*J.R.R. Tolkien: ''Lord of the Rings'' (4. Mal)
+

Aktuelle Version vom 22. Januar 2012, 08:11 Uhr

Gelesen 2011

WS liest.jpg

* Kindle