|
|
(405 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Stephen King]]s Roman ''[[In einer kleinen Stadt]]'' weist eine Fülle an '''fiktiven Charakteren''' auf, die hier auf zwei Arten präsentiert werden sollen: alphabetisch und chronologisch.
| |
| | | |
− | ==Alphabetische Reihenfolge==
| |
− | (Die Angaben in Klammern beziehen sich auf das Kapitel der Erstnennung; P = Prolog, E = Epilog)
| |
− |
| |
− | *Bannerman, George (P)
| |
− | *Beaufort, Henry (P)
| |
− | *Brigham, John (P)
| |
− | *Camber, Joe (P)
| |
− | *Chalmers, Evvie (2)
| |
− | *Chalmers, Lorraine (2)
| |
− | *Chalmers, Polly (P)
| |
− | *Clutterbuck, Andy (P)
| |
− | *Cobb, Nettie (P)
| |
− | *Dodd, Frank (P)
| |
− | *Dodd, Slopey (P)
| |
− | *Evans, Myra (1)
| |
− | *Gaunt, Leland (1)
| |
− | *Gendron, Al (P)
| |
− | *Hemphill, Don (P)
| |
− | *Hemphill, Wanda (P)
| |
− | *Jackett, Sonny (P)
| |
− | *Jerzyck, Wilma (P)
| |
− | *Keeton, Danforth (P)
| |
− | *Keeton, Myrtle (P)
| |
− | *LaPointe, John (P)
| |
− | *Merrill, Ace (P)
| |
− | *Merrill, Pop (P)
| |
− | *Pangborn, Alan (P)
| |
− | *Pangborn, Annie (P)
| |
− | *Pangborn, Todd (P)
| |
− | *Potter, Lenore (P)
| |
− | *Pratt, Lester (P)
| |
− | *Priest, Hugh (P)
| |
− | *Ratcliffe, Sally (P)
| |
− | *Roberts, Nan (P)
| |
− | *Rose, William (P)
| |
− | *Rusk, Brian (P)
| |
− | *Rusk, Cora (1)
| |
− | *Seguin, Brian (1)
| |
− | *Sheehan, Duke (2)
| |
− | *Vigue, Betsy (P)
| |
− | *Warburton, Eddie (P)
| |
− |
| |
− | ==Chronologische Reihenfolge==
| |
− | (Die Tabelle ist von links nach rechts zu lesen.)
| |
− |
| |
− | {|aligne=center border="1"
| |
− | |-
| |
− | !Kapitel
| |
− | !Charakter
| |
− | !Charakter
| |
− | !Charakter
| |
− | !Charakter
| |
− | !Charakter
| |
− | !Charakter
| |
− | !Charakter
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|'''Prolog'''
| |
− | |Priest, Hugh
| |
− | |Hemphill, Wanda
| |
− | |Hemphill, Don
| |
− | |Rose, William
| |
− | |Brigham, John
| |
− | |Vigue, Betsy
| |
− | |Roberts, Nan
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|'''"'''
| |
− | |Merrill, Pop
| |
− | |Gendron, Al
| |
− | |LaPointe, John
| |
− | |Clutterbuck, Andy
| |
− | |Ratcliffe, Sally
| |
− | |Pratt, Lester
| |
− | |Keeton, Danforth
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|'''"'''
| |
− | |Warburton, Eddie
| |
− | |Jackett, Sonny
| |
− | |Dodd, Slopey
| |
− | |Keeton, Myrtle
| |
− | |Potter, Lenore
| |
− | |Dodd, Frank
| |
− | |Camber, Joe
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|'''"'''
| |
− | |Bannerman, George
| |
− | |Pangborn, Alan
| |
− | |Merrill, Ace
| |
− | |Beaufort, Henry
| |
− | |Jerzyck, Wilma
| |
− | |Cobb, Nettie
| |
− | |Pangborn, Annie
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|'''"'''
| |
− | |Pangborn, Todd
| |
− | |Chalmers, Polly
| |
− | |Rusk, Brian
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|'''Kapitel 1'''
| |
− | |Evans, Myra
| |
− | |Rusk, Cora
| |
− | |Gaunt, Leland
| |
− | |Seguin, Brian
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|'''Kapitel 2'''
| |
− | |Sheehan, Duke
| |
− | |Chalmers, Lorraine
| |
− | |Chalmers, Evvie
| |
− | |Hopewell, Mark
| |
− | |Bonsaint, Stephanie
| |
− | |Rose Martin, Cynthia
| |
− | |Miller, Barbara
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|'''"'''
| |
− | |Pelletier, Francine
| |
− | |Drake, Rosalie
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |