News:13 07 2007 1408: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KingWiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: 200pxNachdem Mikael Hafströms Film ''1408'' schon den erfolgreichsten Start einer King-Verfilmung hi...) |
([Bot] Korrektur - Vorlage nur auf Vorlagenseite) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <noinclude>{{Kingnews-Link}}</noinclude> | ||
[[Bild:1408 poster 02.jpg|right|200px]]Nachdem Mikael Hafströms Film ''[[Zimmer 1408|1408]]'' schon den erfolgreichsten Start einer [[Stephen King|King]]-Verfilmung hingelegt hatte ([[Kingnews]] vom 25. Juni) zeichnet sich ab, dass er wohl hinter [[Frank Darabont]]s ''[[The Green Mile (Film)|The Green Mile]]'' der zweiterfolgreichste Film nach einer Vorlage von Stephen King werden wird. | [[Bild:1408 poster 02.jpg|right|200px]]Nachdem Mikael Hafströms Film ''[[Zimmer 1408|1408]]'' schon den erfolgreichsten Start einer [[Stephen King|King]]-Verfilmung hingelegt hatte ([[Kingnews]] vom 25. Juni) zeichnet sich ab, dass er wohl hinter [[Frank Darabont]]s ''[[The Green Mile (Film)|The Green Mile]]'' der zweiterfolgreichste Film nach einer Vorlage von Stephen King werden wird. | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
;Update: Eineinhalb Monate bevor der Film in Deutschland anläuft, bestätigen sich die Vermutungen. Bereits vor dem Start in Europa wurden rund 70 Millionen Dollar an den Nordamerikanischen Kinokassen eingespielt. Damit liegt ''Zimmer 1408'' an zweiter Stelle der erfolgreichsten Kingverfilmungen. Nur ''The Green Mile'' war mit Einnahmen von knapp 137 Millionen Dollar erfolgreicher. | ;Update: Eineinhalb Monate bevor der Film in Deutschland anläuft, bestätigen sich die Vermutungen. Bereits vor dem Start in Europa wurden rund 70 Millionen Dollar an den Nordamerikanischen Kinokassen eingespielt. Damit liegt ''Zimmer 1408'' an zweiter Stelle der erfolgreichsten Kingverfilmungen. Nur ''The Green Mile'' war mit Einnahmen von knapp 137 Millionen Dollar erfolgreicher. | ||
− | [[Kategorie:Kingnews| | + | [[Kategorie:Kingnews|070813]] |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2015, 16:10 Uhr
Hinweis: Die Kingnews werden hier im Wiki nicht mehr weiter kopiert und eingefügt. Stattdessen habt ihr unter newspress.stephen-king.de alle Neuigkeiten von und über Stephen King zum Nachlesen. |
Nach dem Boxoffice-Report der Phantastik-News vom 08. Juli spielte Zimmer 1408 (so der deutsche Titel des Films) inzwischen über 53 Millionen Dollar ein. Man rechne mit Einnahmen von 70 bis 80 Millionen Dollar.
Den kompletten Report könnt ihr hier lesen
- Update
- Eineinhalb Monate bevor der Film in Deutschland anläuft, bestätigen sich die Vermutungen. Bereits vor dem Start in Europa wurden rund 70 Millionen Dollar an den Nordamerikanischen Kinokassen eingespielt. Damit liegt Zimmer 1408 an zweiter Stelle der erfolgreichsten Kingverfilmungen. Nur The Green Mile war mit Einnahmen von knapp 137 Millionen Dollar erfolgreicher.