Haven (Episoden): Unterschied zwischen den Versionen
[geprüfte Version] | [geprüfte Version] |
K (→Staffel 5) |
K (→Staffel 5) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
− | + | <tr style="background-color: #efeeeb;"> | |
− | <tr | + | <td style="text-align: center;" width="43"> |
− | <td width="43"> | + | <div><strong>Nr.</strong> |
− | <div><strong> | + | <p><strong>(ges)</strong></p> |
+ | </div> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="241"> | + | <td style="text-align: center;" width="43"><strong>Nr.</strong> |
+ | <p><strong>(St.)</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;" width="241"> | ||
<div><strong>Titel</strong></div> | <div><strong>Titel</strong></div> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="189"> | + | <td style="text-align: center;" width="189"> |
<div><strong>Titel, Original</strong></div> | <div><strong>Titel, Original</strong></div> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="189"><strong>Regie </strong></td> | + | <td style="text-align: center;" width="189"><strong>Regie </strong></td> |
− | <td width="189"><strong> Drehbuch</strong></td> | + | <td style="text-align: center;" width="189"><strong> Drehbuch</strong></td> |
− | <td width="189"><strong>Erstaustrahlung USA </strong></td> | + | <td style="text-align: center;" width="189"><strong>Erstaustrahlung USA </strong></td> |
− | <td width="189"><strong>Erstaustrahlung BRD </strong></td> | + | <td style="text-align: center;" width="189"><strong>Erstaustrahlung BRD </strong></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>40</strong></td> |
+ | <td>1</td> | ||
<td><strong>Die drei Affen (1)</strong></td> | <td><strong>Die drei Affen (1)</strong></td> | ||
<td><strong>See no Evil</strong></td> | <td><strong>See no Evil</strong></td> | ||
Zeile 201: | Zeile 206: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td><strong>41</strong></td> |
− | < | + | <td>2</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | <td> | + | |
<td><strong>Die drei Affen (2)</strong></td> | <td><strong>Die drei Affen (2)</strong></td> | ||
<td><strong>Speak no Evil</strong></td> | <td><strong>Speak no Evil</strong></td> | ||
Zeile 214: | Zeile 216: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td><strong>42</strong></td> |
− | < | + | <td>3</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | <td> | + | |
<td><strong>Auf der Flucht</strong></td> | <td><strong>Auf der Flucht</strong></td> | ||
<td><strong>Spotlight</strong></td> | <td><strong>Spotlight</strong></td> | ||
Zeile 227: | Zeile 226: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td><strong>43</strong></td> |
− | < | + | <td>4</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | <td> | + | |
<td><strong>Heilung</strong></td> | <td><strong>Heilung</strong></td> | ||
<td><strong>Much Ado About Mara</strong></td> | <td><strong>Much Ado About Mara</strong></td> | ||
Zeile 240: | Zeile 236: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>44</strong></td> |
− | <td | + | <td>5</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Wie ausgewechselt (1)</strong></td> | <td><strong>Wie ausgewechselt (1)</strong></td> | ||
<td><strong>The Old Switcheroo (Teil 1)</strong></td> | <td><strong>The Old Switcheroo (Teil 1)</strong></td> | ||
Zeile 253: | Zeile 246: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>45</strong></td> |
− | <td | + | <td>6</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Wie ausgewechselt (2)</strong></td> | <td><strong>Wie ausgewechselt (2)</strong></td> | ||
<td><strong>The Old Switcheroo (Teil 2)</strong></td> | <td><strong>The Old Switcheroo (Teil 2)</strong></td> | ||
Zeile 266: | Zeile 256: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>46</strong></td> |
− | <td | + | <td>7</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Unsichtbar</strong></td> | <td><strong>Unsichtbar</strong></td> | ||
<td><strong>Nowhere Man</strong></td> | <td><strong>Nowhere Man</strong></td> | ||
Zeile 279: | Zeile 266: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>47</strong></td> |
− | <td | + | <td>8</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Das Foto</strong></td> | <td><strong>Das Foto</strong></td> | ||
<td><strong>Exposure</strong></td> | <td><strong>Exposure</strong></td> | ||
Zeile 292: | Zeile 276: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>48</strong></td> |
− | <td | + | <td>9</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Tanzbär</strong></td> | <td><strong>Tanzbär</strong></td> | ||
<td><strong>Morbidity</strong></td> | <td><strong>Morbidity</strong></td> | ||
Zeile 305: | Zeile 286: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>49</strong></td> |
− | <td | + | <td>10</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Quarantäne</strong></td> | <td><strong>Quarantäne</strong></td> | ||
<td><strong>Mortality</strong></td> | <td><strong>Mortality</strong></td> | ||
Zeile 318: | Zeile 296: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>50</strong></td> |
− | <td | + | <td>11</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Äußere Umstände</strong></td> | <td><strong>Äußere Umstände</strong></td> | ||
<td><strong>Reflections</strong></td> | <td><strong>Reflections</strong></td> | ||
Zeile 331: | Zeile 306: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>51</strong></td> |
− | <td | + | <td>12</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Verliebte Jungs</strong></td> | <td><strong>Verliebte Jungs</strong></td> | ||
<td><strong>Chemistry</strong></td> | <td><strong>Chemistry</strong></td> | ||
Zeile 344: | Zeile 316: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>52</strong></td> |
− | <td | + | <td>13</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Tochter der Unruhen</strong></td> | <td><strong>Tochter der Unruhen</strong></td> | ||
<td><strong>Chosen</strong></td> | <td><strong>Chosen</strong></td> | ||
Zeile 357: | Zeile 326: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>53</strong></td> |
− | <td | + | <td>4</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Der Nebel</strong></td> | <td><strong>Der Nebel</strong></td> | ||
<td><strong>New World Order</strong></td> | <td><strong>New World Order</strong></td> | ||
Zeile 370: | Zeile 336: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>54</strong></td> |
− | <td | + | <td>15</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Dunkelheit</strong></td> | <td><strong>Dunkelheit</strong></td> | ||
<td><strong>Power</strong></td> | <td><strong>Power</strong></td> | ||
Zeile 383: | Zeile 346: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>55</strong></td> |
− | <td | + | <td>16</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Die Verurteilung</strong></td> | <td><strong>Die Verurteilung</strong></td> | ||
<td><strong>The Trial of Nathan Wuornos</strong></td> | <td><strong>The Trial of Nathan Wuornos</strong></td> | ||
Zeile 396: | Zeile 356: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>56</strong></td> |
− | <td | + | <td>17</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Der Sandmann ist da</strong></td> | <td><strong>Der Sandmann ist da</strong></td> | ||
<td><strong>Enter Sandman</strong></td> | <td><strong>Enter Sandman</strong></td> | ||
Zeile 409: | Zeile 366: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>57</strong></td> |
− | <td | + | <td>18</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Die Karten sind gelegt</strong></td> | <td><strong>Die Karten sind gelegt</strong></td> | ||
<td><strong>Wild Card</strong></td> | <td><strong>Wild Card</strong></td> | ||
Zeile 422: | Zeile 376: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>58</strong></td> |
− | <td | + | <td>19</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Zurück von den Toten</strong></td> | <td><strong>Zurück von den Toten</strong></td> | ||
<td><strong>Perditus</strong></td> | <td><strong>Perditus</strong></td> | ||
Zeile 435: | Zeile 386: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>59</strong></td> |
− | <td | + | <td>20</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>1983</strong></td> | <td><strong>1983</strong></td> | ||
<td><strong>Just passing through</strong></td> | <td><strong>Just passing through</strong></td> | ||
Zeile 448: | Zeile 396: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>60</strong></td> |
− | <td | + | <td>21</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Gefangen</strong></td> | <td><strong>Gefangen</strong></td> | ||
<td><strong><span lang="en">Close To Home</span></strong></td> | <td><strong><span lang="en">Close To Home</span></strong></td> | ||
Zeile 461: | Zeile 406: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>61</strong></td> |
− | <td | + | <td>22</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Ein Schritt weiter</strong></td> | <td><strong>Ein Schritt weiter</strong></td> | ||
<td><strong><span lang="en">A Matter Of Time</span></strong></td> | <td><strong><span lang="en">A Matter Of Time</span></strong></td> | ||
Zeile 474: | Zeile 416: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>62</strong></td> |
− | <td | + | <td>23</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Big Brother</strong></td> | <td><strong>Big Brother</strong></td> | ||
<td><strong>Blind Spot</strong></td> | <td><strong>Blind Spot</strong></td> | ||
Zeile 487: | Zeile 426: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>63</strong></td> |
− | <td | + | <td>24</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Von Vater zu Tochter</strong></td> | <td><strong>Von Vater zu Tochter</strong></td> | ||
<td><strong>The Widening Gyre</strong></td> | <td><strong>The Widening Gyre</strong></td> | ||
Zeile 500: | Zeile 436: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>64</strong></td> |
− | <td | + | <td>25</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Zweite Chancen?</strong></td> | <td><strong>Zweite Chancen?</strong></td> | ||
<td><strong>Now</strong></td> | <td><strong>Now</strong></td> | ||
Zeile 513: | Zeile 446: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong> | + | <td><strong>65</strong></td> |
− | <td | + | <td>26</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td><strong>Für immer und ewig</strong></td> | <td><strong>Für immer und ewig</strong></td> | ||
<td><strong>Forever</strong></td> | <td><strong>Forever</strong></td> | ||
Zeile 525: | Zeile 455: | ||
<td>23.12.2015</td> | <td>23.12.2015</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
− | |||
{{Haven TV}} | {{Haven TV}} | ||
[[Kategorie:Film]][[Kategorie:Colorado Kid]] | [[Kategorie:Film]][[Kategorie:Colorado Kid]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2020, 13:08 Uhr
Stand Oktober 2013 besteht die Fernsehserie Haven aus vier Staffeln zu je 13 Episoden. Eine Übersicht über die Staffeln und die einzelnen Episoden:
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1
- Hauptseite Haven (Staffel 1)
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 9. Juli bis zum 8. Oktober 2010 auf dem US-amerikanischen Kabelsender Syfy zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Sender Syfy vom 8. Oktober bis zum 31. Dezember 2010.
Nr.
(ges) |
Nr.
(St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA |
Erstausstrahlung Deutschland |
Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Willkommen in Haven | Welcome to Haven | 9. Juli 2010 | 8. Okt. 2010 | Adam Kane | Sam Ernst & Jim Dunn |
2 | 2 | Schmetterlinge | Butterfly | 16. Juli 2010 | 15. Okt. 2010 | Tim Southam | Ann Hamilton |
3 | 3 | Einklang | Harmony | 23. Juli 2010 | 22. Okt. 2010 | Rachel Talalay | Matt McGuinness |
4 | 4 | Verdorben | Consumed | 30. Juli 2010 | 29. Okt. 2010 | Rachel Talalay | Ann Hamilton |
5 | 5 | Eine Frage des Alters | Ball and Chain | 6. Aug. 2010 | 5. Nov. 2010 | Tim Southam | Nikki Toscano |
6 | 6 | Jäger und Gejagte | Fur | 13. Aug. 2010 | 12. Nov. 2010 | Keith Samples | Jim Dunn |
7 | 7 | Die Zeichnung | Sketchy | 20. Aug. 2010 | 19. Nov. 2010 | T. W. Peacocke | Matt McGuinness |
8 | 8 | Tödlicher Schatten | Ain’t No Sunshine | 27. Aug. 2010 | 26. Nov. 2010 | Ken Girotti | Sam Ernst |
9 | 9 | Das Chamäleon | As You Were | 10. Sep. 2010 | 3. Dez. 2010 | Rob Lieberman | José Molina |
10 | 10 | Der Feuerteufel | The Hand You’re Dealt | 17. Sep. 2010 | 10. Dez. 2010 | Rick Rosenthal | Jim Dunn |
11 | 11 | SOS | The Trial of Audrey Parker | 24. Sep. 2010 | 17. Dez. 2010 | Lee Rose | Charles Ardai, Sam Ernst & Jose Molina |
12 | 12 | So nah und doch so fern | Resurfacing | 1. Okt. 2010 | 24. Dez. 2010 | Mike Rohl | Charles Ardai |
13 | 13 | Zerrissen | Spiral | 8. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | Fred Gerber | Sam Ernst & Jim Dunn |
Staffel 2
- Hauptseite Haven (Staffel 2)
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 15. Juli bis zum 6. Dezember 2011 auf dem US-amerikanischen Kabelsender Syfy zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Pay-TV-Sender Syfy vom 10. November 2011 bis zum 2. Februar 2012.
Nr.
(ges) |
Nr.
(St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA |
Erstausstrahlung Deutschland |
Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Die doppelte Audrey | A Tale of Two Audreys | 15. Juli 2011 | 10. Nov. 2011 | T. W. Peacocke | Sam Ernst & Jim Dunn |
15 | 2 | Das Puzzle | Fear & Loathing | 22. Juli 2011 | 17. Nov. 2011 | Rob Lieberman | Gabrielle Stanton |
16 | 3 | Mensch gegen Maschine | Love Machine | 29. Juli 2011 | 24. Nov. 2011 | T. W. Peacocke | Matt McGuinness, Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman |
17 | 4 | Unter Strom | Sparks and Recreation | 5. Aug. 2011 | 1. Dez. 2011 | Lynne Stopkewich | Jonathan Abrahams |
18 | 5 | Zurück zu den Wurzeln | Roots | 12. Aug. 2011 | 8. Dez. 2011 | Tim Southam | Jim Dunn |
19 | 6 | Déjà-vu | Audrey Parker’s Day Off | 19. Aug. 2011 | 15. Dez. 2011 | Fred Gerber | Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman |
20 | 7 | Blut und Wasser | The Tides That Bind | 26. Aug. 2011 | 22. Dez. 2011 | Paolo Barzman | Gabrielle Stanton |
21 | 8 | Die Kopie | Friend Or Faux | 2. Sep. 2011 | 5. Jan. 2012 | Stephen Reynolds | Sam Ernst |
22 | 9 | Abgeriegelt | Lockdown | 9. Sep. 2011 | 12. Jan. 2012 | Jason Priestley | Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman |
23 | 10 | Die Wendigo-Schwestern | Who, What, Where, Wendigo? | 16. Sep. 2011 | 19. Jan. 2012 | Lee Rose | Jonathan Abrahams |
24 | 11 | Enthüllungen | Business As Usual | 23. Sep. 2011 | 26. Jan. 2012 | Shawn Piller | Matt McGuinness & Gabrielle Stanton |
25 | 12 | Offene Rechnungen | Sins of the Fathers | 30. Sep. 2011 | 2. Feb. 2012 | Lee Rose | Sam Ernst & Jim Dunn |
26 | 13 | Stille Nacht | Silent Night | 6. Dez. 2011 | 29. Dez. 2011 | Shawn Piller | Brian Millikin |
Staffel 3
- Hauptseite Haven (Staffel 3)
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 21. September 2012 bis zum 17. Januar 2013 auf dem US-amerikanischen Kabelsender Syfy zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Pay-TV-Sender Syfy vom 27. Dezember 2012 bis zum 7. Februar 2013.
Nr.
(ges) |
Nr.
(St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA |
Erstausstrahlung Deutschland |
Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 301 | 301 | 21. Sep. 2012 | 27. Dez. 2012 | Lee Rose | Jonathan Abrahams |
28 | 2 | Das Tier im Manne | Stay | 28. Sep. 2012 | 27. Dez. 2012 | Shawn Piller | Matt McGuiness |
29 | 3 | Der Farmer | The Farmer | 5. Okt. 2012 | 3. Jan. 2013 | T. W. Peacocke | Sam Ernst & Jim Dunn |
30 | 4 | Verwehrte Rettung | Over My Head | 12. Okt. 2012 | 3. Jan. 2013 | Rob Lieberman | Gabrielle Stanton |
31 | 5 | Strafe muss sein | Double Jeopardy | 19. Okt. 2012 | 10. Jan. 2013 | Nisha Ganatra | Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman |
32 | 6 | Der Herr im Haus | Real Estate | 26. Okt. 2012 | 10. Jan. 2013 | Jason Priestley | Brian Millikin |
33 | 7 | Stärker als der Tod – Teil 1 | Magic Hour (1) | 2. Nov. 2012 | 17. Jan. 2013 | Paul Fox | Shernold Edwards |
34 | 8 | Stärker als der Tod – Teil 2 | Magic Hour (2) | 9. Nov. 2012 | 17. Jan. 2013 | Paul Fox | Sam Ernst & Jim Dunn |
35 | 9 | Reise in die Vergangenheit | Sarah | 16. Nov. 2012 | 24. Jan. 2013 | Stephen Reynolds | Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman |
36 | 10 | Kontrolle | Burned | 30. Nov. 2012 | 24. Jan. 2013 | T. W. Peacocke | Charles Ardai |
37 | 11 | Koma | Last Goodbyes | 7. Dez. 2012 | 31. Jan. 2013 | Steven A. Adelson | Brian Millikin & Shernold Edwards |
38 | 12 | Klassentreffen | Reunion | 17. Jan. 2013 | 31. Jan. 2013 | Lee Rose | Gabrielle Stanton |
39 | 13 | Für immer | Thanks for the Memories | 17. Jan. 2013 | 7. Feb. 2013 | Shawn Piller | Sam Ernst & Jim Dunn |
Staffel 4
- Hauptseite Haven (Staffel 4)
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war zwischen dem 13. September 2013 und 13. Dezember auf dem US-amerikanischen Kabelsender Syfy zu sehen. In Deutschland erschien die Staffel zwischen 26. Dezember 2013 und 6. Februar 2014.
Nr.
(ges) |
Nr.
(St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA |
Erstausstrahlung Deutschland |
Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | Ein anderer Weg | Fallout | 13. Sep. 2013 | 26. Dez. 2013 | Shawn Piller | Gabrielle Stanton |
41 | 2 | Verbrannt | Survivors | 20. Sep. 2013 | 26. Dez. 2013 | Shawn Piller | Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman |
42 | 3 | Böses Blut | Bad Blood | 27. Sep. 2013 | 2. Jan. 2014 | Robert Lieberman | Shernold Edwards |
43 | 4 | Gesucht und gefunden | Lost and Found | 4. Okt. 2013 | 2. Jan. 2014 | Lee Rose | Speed Weed |
44 | 5 | Ferngesteuert | The New Girl | 11. Okt. 2013 | 9. Jan. 2014 | Rick Bota | Brian Millikin |
45 | 6 | Countdown des Todes | Countdown | 18. Okt. 2013 | 9. Jan. 2014 | Jeff Renfroe | Matt McGuinness |
46 | 7 | Tödliche Träume | Lay Me Down | 25. Okt. 2013 | 16. Jan. 2014 | Paul Fox | Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman |
47 | 8 | Unter Druck | Crush | 1. Nov. 2013 | 16. Jan. 2014 | Stephen Reynolds | Jim Dunn, Sam Ernst |
48 | 9 | Halluzinationen | William | 8. Nov. 2013 | 23. Jan. 2014 | Grant Harvey | Sheron Edwards |
49 | 10 | Verkehrte Welt | The Trouble with Troubles | 15. Nov. 2013 | 23. Jan. 2014 | TW Peacocke | Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman |
50 | 11 | Investigativer Journalismus | Shot in the Dark | 22. Nov. 2013 | 30. Jan. 2014 | Mairzee Almas | Nick Parker |
51 | 12 | Weine nicht! | When the Bough Breaks | 29. Nov. 2013 | 30. Jan. 2014 | Lee Rose | Speed Weed, Shernold Edwards |
52 | 13 | Der Leuchtturm | The Lighthouse | 13. Dez. 2013 | 6. Feb. 2014 | Shawn Piller | Matt McGuinness, Gabrielle G. Stanton |
Staffel 5
- Hauptseite Haven (Staffel 5)
Die Erstausstrahlung der finalen Staffel fand in zwei Teilen statt. Die erste Hälfte der 26 Episoden starken Staffel war zwischen 11. September 2014 und 5. Dezember 2014 zu sehen. Die zweite Hälfte gab es zwischen 8. Oktober und 24. Dezember 2015. In Deutschland war die Teilung nicht ganz so extrem. Hälfte eins wurde zwischen 31. Dezember 2014 und 25. März 2015 ausgestrahlt. Hälfte zwei folgte ab 14. Oktober bis zum 23. Dezember.
Nr.
(ges) |
Nr.
(St.) |
Titel
|
Titel, Original
|
Regie | Drehbuch | Erstaustrahlung USA | Erstaustrahlung BRD |
40 | 1 | Die drei Affen (1) | See no Evil | Shawn Piller | Gabrielle G. Stanton, Matt McGuinness | 11.9.2014 | 31.12.2014 |
41 | 2 | Die drei Affen (2) | Speak no Evil | Shawn Piller | Gabrielle G. Stanton, Matt McGuinness | 18.9.2014 | 31.12.2014 |
42 | 3 | Auf der Flucht | Spotlight | T. W. Peacocke | Speed Weed, Shernold Edwards | 25.9.2014 | 14.1.2015 |
43 | 4 | Heilung | Much Ado About Mara | T. W. Peacocke | Speed Weed, Shernold Edwards | 2.10.2014 | 21.1.2015 |
44 | 5 | Wie ausgewechselt (1) | The Old Switcheroo (Teil 1) | Jeff Renfroe | Cindy McCreery, Scott Shepherd | 10.10.2014 | 28.1.2015 |
45 | 6 | Wie ausgewechselt (2) | The Old Switcheroo (Teil 2) | Jeff Renfroe | Cindy McCreery, Scott Shepherd | 17.10.2014 | 4.2.2015 |
46 | 7 | Unsichtbar | Nowhere Man | Robert Lieberman | Brian Millikin | 24.10.2014 | 11.2.2015 |
47 | 8 | Das Foto | Exposure | Robert Lieberman | Nick Parker | 31.10.2014 | 18.2.2015 |
48 | 9 | Tanzbär | Morbidity | Rick Bota | Speed Weed | 7.11.2014 | 25.2.2015 |
49 | 10 | Quarantäne | Mortality | Rick Bota | Adam Higgs | 14.11.2014 | 9.3.2015 |
50 | 11 | Äußere Umstände | Reflections | Grant Harvey | Sam Ernst, Jim Dunn | 21.11.2014 | 11.3.2015 |
51 | 12 | Verliebte Jungs | Chemistry | Grant Harvey | Y. Shireen Razack | 28.11.2014 | 18.3.2015 |
52 | 13 | Tochter der Unruhen | Chosen | Shawn Piller | Matt McGuinness | 5.12.2014 | 25.3.2015 |
53 | 4 | Der Nebel | New World Order | Shawn Piller | Brian Millikin | 8.10.2015 | 14.10.2015 |
54 | 15 | Dunkelheit | Power | Rick Bota | Adam Higgs | 8.10.2015 | 14.10.2015 |
55 | 16 | Die Verurteilung | The Trial of Nathan Wuornos | Rick Bota | Speed Weed | 15.10.2015 | 21.10.2015 |
56 | 17 | Der Sandmann ist da | Enter Sandman | Lucas Bryant | Shernold Edwards | 22.10.2015 | 28.10.2015 |
57 | 18 | Die Karten sind gelegt | Wild Card | Lee Rose | Brian Millikin, Nick Parker | 29.10.2015 | 4.11.2015 |
58 | 19 | Zurück von den Toten | Perditus | Lee Rose | Adam Higgs, Gabrielle G. Stanton | 5.11.2015 | 11.11.2015 |
59 | 20 | 1983 | Just passing through | Colin Ferguson | Jim Dunn, Sam Ernst | 12.11.2015 | 18.11.2015 |
60 | 21 | Gefangen | Close To Home | Sudz Sutherland | Josh Brandon | 19.11.2015 | 25.11.2015 |
61 | 22 | Ein Schritt weiter | A Matter Of Time | Sudz Sutherland | Brian Millikin | 26.11.2015 | 2.12.2015 |
62 | 23 | Big Brother | Blind Spot | T. W. Peacocke | Y. Shireen Razack | 3.12.2015 | 9.12.2015 |
63 | 24 | Von Vater zu Tochter | The Widening Gyre | T. W. Peacocke | Mick Parker | 10.12.2015 | 16.12.2015 |
64 | 25 | Zweite Chancen? | Now | Shawn Piller | Gabrielle G. Stanton | 17.12.2015 | 23.12.2015 |
65 | 26 | Für immer und ewig | Forever | Shawn Piller | Matt McGuinness | 17.12.2015 | 23.12.2015 |