Benutzer:Tussauds: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sortiertabellen) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[https://maps.google.com/maps?saddr=Durham+New+Hampshire&daddr=41.8717979,-73.3651043+to:41.5753638,-75.2672264+to:40.4165126,-84.9773961+to:40.278748,-86.4704742+to:40.1240501,-87.258136+to:Vandalia,+Illinois+to:Cawker+City,+Kansas,+USA+to:37.9822242,-103.6504256+to:Roswell,+New+Mexico,+USA+to:San+Diego,+Kalifornien,+USA&hl=de&ll=37.649034,-91.933594&spn=41.484387,81.123047&sll=36.668419,-99.865723&sspn=10.603088,20.280762&geocode=FQIskgIdmb_F-yn70iExgpPiiTH9ZV0DFWOLuQ%3BFbXpfgIdkImg-ynbk3kLBITniTGOzE6K13PZ3g%3BFcNjegIdZoOD-yllm2KflrTEiTGK4a0pK-yWjA%3BFQC1aAIdDFnv-ikh-7fFs30ViDE6Zz0-bUYA1w%3BFdyaZgIdtpDY-imriV3XuWkTiDH5zUqQ_YzbJg%3BFZI-ZAId6IvM-inp9dXzMbgSiDFoZQ6-oteNNQ%3BFdl9UgId0omw-ilNJs4V3T90iDE6nUrlDYTUXA%3BFb7pWgIdeAUi-inpCmppgoiihzHmrur1mulUcA%3BFRCQQwIdh2vS-SmRsN52zQUShzGIg3Tm109Skw%3BFVmO_QEd8BrF-SlV7axlE2XihjF-18905Asb5A%3BFUEy8wEdeVIE-SlLHpKtD1PZgDF53xX9_SE6DQ&oq=Roswell,+New&mra=dpe&mrsp=8&sz=6&via=1,2,3,4,5,8&t=m&z=4 Durham-San Diego] - [http://wiki.stephen-king.de/index.php/Dunkler-Turm-Zyklus:_Untertitel DT-Untertitel] - [http://wiki.stephen-king.de/index.php/Benutzer:Tiberius/T1 Verknüpfungen?] - [http://wiki.stephen-king.de/index.php/Benutzer:Croaton/Experimentierseite2 Die Arena Charaktere] - [https://maps.google.com/maps?saddr=Shreveport,+Louisiana,+USA&daddr=Yuma,+Colorado,+USA+to:Golden,+Colorado,+USA+to:Eisenhower+Tunnel,+Eisenhower+Tunnel,+CO&hl=de&ll=36.791691,-98.371582&spn=10.586176,20.280762&sll=36.385913,-98.217773&sspn=21.240432,40.561523&geocode=FWBL8AEdXXxp-ikf6ZgXjSoxhjHdnKSHFiy9Lg%3BFWA3ZAIdpong-Snj828ueaJzhzGedW1sgr5nMA%3BFRefXgIdFHS6-Sn3bGiHEphrhzHcVYAgVEbGFA%3BFXF0XQIddAqw-Smzdi9iwVFqhzGYJjCVHrf-uQ&oq=Eisenho&mra=mrv&t=m&z=6 Shreveport Eisenhower Tunnel] | [https://maps.google.com/maps?saddr=Durham+New+Hampshire&daddr=41.8717979,-73.3651043+to:41.5753638,-75.2672264+to:40.4165126,-84.9773961+to:40.278748,-86.4704742+to:40.1240501,-87.258136+to:Vandalia,+Illinois+to:Cawker+City,+Kansas,+USA+to:37.9822242,-103.6504256+to:Roswell,+New+Mexico,+USA+to:San+Diego,+Kalifornien,+USA&hl=de&ll=37.649034,-91.933594&spn=41.484387,81.123047&sll=36.668419,-99.865723&sspn=10.603088,20.280762&geocode=FQIskgIdmb_F-yn70iExgpPiiTH9ZV0DFWOLuQ%3BFbXpfgIdkImg-ynbk3kLBITniTGOzE6K13PZ3g%3BFcNjegIdZoOD-yllm2KflrTEiTGK4a0pK-yWjA%3BFQC1aAIdDFnv-ikh-7fFs30ViDE6Zz0-bUYA1w%3BFdyaZgIdtpDY-imriV3XuWkTiDH5zUqQ_YzbJg%3BFZI-ZAId6IvM-inp9dXzMbgSiDFoZQ6-oteNNQ%3BFdl9UgId0omw-ilNJs4V3T90iDE6nUrlDYTUXA%3BFb7pWgIdeAUi-inpCmppgoiihzHmrur1mulUcA%3BFRCQQwIdh2vS-SmRsN52zQUShzGIg3Tm109Skw%3BFVmO_QEd8BrF-SlV7axlE2XihjF-18905Asb5A%3BFUEy8wEdeVIE-SlLHpKtD1PZgDF53xX9_SE6DQ&oq=Roswell,+New&mra=dpe&mrsp=8&sz=6&via=1,2,3,4,5,8&t=m&z=4 Durham-San Diego] - [http://wiki.stephen-king.de/index.php/Dunkler-Turm-Zyklus:_Untertitel DT-Untertitel] - [http://wiki.stephen-king.de/index.php/Benutzer:Tiberius/T1 Verknüpfungen?] - [http://wiki.stephen-king.de/index.php/Benutzer:Croaton/Experimentierseite2 Die Arena Charaktere] - [https://maps.google.com/maps?saddr=Shreveport,+Louisiana,+USA&daddr=Yuma,+Colorado,+USA+to:Golden,+Colorado,+USA+to:Eisenhower+Tunnel,+Eisenhower+Tunnel,+CO&hl=de&ll=36.791691,-98.371582&spn=10.586176,20.280762&sll=36.385913,-98.217773&sspn=21.240432,40.561523&geocode=FWBL8AEdXXxp-ikf6ZgXjSoxhjHdnKSHFiy9Lg%3BFWA3ZAIdpong-Snj828ueaJzhzGedW1sgr5nMA%3BFRefXgIdFHS6-Sn3bGiHEphrhzHcVYAgVEbGFA%3BFXF0XQIddAqw-Smzdi9iwVFqhzGYJjCVHrf-uQ&oq=Eisenho&mra=mrv&t=m&z=6 Shreveport Eisenhower Tunnel] | ||
+ | |||
+ | Langweilig? [[Schauplatzlisten]] | ||
==Universumslisten== | ==Universumslisten== | ||
− | <div style="font-size:90%;">'''Berufe''' - Schriftsteller - Pilot - Gesetzeshüter - Richter - Lehrer - Geistliche - Hausmeister - Makler - Stadtverordnete - Postbote - <u>Arzt</u> - Tierarzt - Psychiater - Zahnarzt - Krankenschwester - Apotheker | + | <div style="font-size:90%;">'''Berufe''' - Schriftsteller - Pilot - Gesetzeshüter - Richter - Lehrer - Geistliche - Hausmeister - Makler - Stadtverordnete - Postbote - <u>Arzt/Mediziner</u> - Tierarzt - Psychiater - Zahnarzt - Krankenschwester - Apotheker - <u>Besondere Charaktere</u> Anhalter - Footballspieler - Opfer - Musikgruppe/Musiker - Zwillinge - |
+ | |||
+ | '''Orte''' Brunnen - Friedhöfe - Geschichten über die abgelegene Stadt - Geisterhaus - Hotel - Krankenhaus - | ||
+ | |||
+ | '''Fortbewegung''' Autos - Auto-Aufkleber - Flugzeuge - Schiffe - Wohnwagen - Schwinn - | ||
− | + | '''Tiere''' Tierhorror - Spinnen - Hunde - Katzen - Bienen - Vögel - Pferde - Ratten und Mäuse - Fische - Möwen - Raben - | |
+ | |||
+ | '''Böse Wesen''' Vampire - Werwölfe - Außerirdische - Vergewaltiger - Zombie - Verbrecherbande - | ||
+ | |||
+ | '''Krankheiten und Todesursachen''' Blindheit - Selbstmord - Wunderheilung - Rauchen - Sucht - Zwangsstörung - Arthritis - Alkoholproblem - Weiße Haare - Herzleiden - Schwangerschaft - Hinrichtung - Menschenopfer - Amputation - Behinderung - Gehörlosigkeit - | ||
+ | |||
+ | '''Übernatürliche Ereignisse''' Übernatürliche Kräfte - Magische Bilder - Zweites Gesicht - Telepathie - Hypnose - Teleportation - Zeitreise - Deus ex machina - | ||
+ | |||
+ | Klassische Themen der Horrorliteratur - Kühlschränke - Globale Katastrophe - Anregungen aus der Bibel - Tagebücher - Atomenergie - Isolation - Vorhersage - Kirchenlieder - Explosionen - Passwörter</div> | ||
==Sortiertabellen== | ==Sortiertabellen== | ||
{|align="center" class="wikitable sortable" | {|align="center" class="wikitable sortable" | ||
Zeile 22: | Zeile 36: | ||
||2 | ||2 | ||
||D | ||D | ||
+ | ||20 | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||E | ||
||20 | ||20 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Verwegen== |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{DLG-Route}} | {{DLG-Route}} | ||
− | + | ==Inhalt zu Doctor Sleep== | |
− | + | [[Benutzer:Tussauds/Inhalt]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Zeitparser== | ==Zeitparser== | ||
{{#ifexpr:{{#time:Ym|-12month}}>=201212|{{#time:F Y|-12month}} liegt genau auf oder nach dem Dezember 2012. Hab ich ja gesagt.|{{#time:F Y|-12month}} liegt noch vor dem Dezember 2012. Aber der Vergleich ändert sich!}} | {{#ifexpr:{{#time:Ym|-12month}}>=201212|{{#time:F Y|-12month}} liegt genau auf oder nach dem Dezember 2012. Hab ich ja gesagt.|{{#time:F Y|-12month}} liegt noch vor dem Dezember 2012. Aber der Vergleich ändert sich!}} |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2013, 14:41 Uhr
http://wiki.stephen-king.de/index.php/Portal:Der_Dunkle_Turm/Artikel%C3%BCbersicht / Nebenrollen
Durham-San Diego - DT-Untertitel - Verknüpfungen? - Die Arena Charaktere - Shreveport Eisenhower Tunnel
Langweilig? Schauplatzlisten
Inhaltsverzeichnis
Universumslisten
Orte Brunnen - Friedhöfe - Geschichten über die abgelegene Stadt - Geisterhaus - Hotel - Krankenhaus -
Fortbewegung Autos - Auto-Aufkleber - Flugzeuge - Schiffe - Wohnwagen - Schwinn -
Tiere Tierhorror - Spinnen - Hunde - Katzen - Bienen - Vögel - Pferde - Ratten und Mäuse - Fische - Möwen - Raben -
Böse Wesen Vampire - Werwölfe - Außerirdische - Vergewaltiger - Zombie - Verbrecherbande -
Krankheiten und Todesursachen Blindheit - Selbstmord - Wunderheilung - Rauchen - Sucht - Zwangsstörung - Arthritis - Alkoholproblem - Weiße Haare - Herzleiden - Schwangerschaft - Hinrichtung - Menschenopfer - Amputation - Behinderung - Gehörlosigkeit -
Übernatürliche Ereignisse Übernatürliche Kräfte - Magische Bilder - Zweites Gesicht - Telepathie - Hypnose - Teleportation - Zeitreise - Deus ex machina -
Klassische Themen der Horrorliteratur - Kühlschränke - Globale Katastrophe - Anregungen aus der Bibel - Tagebücher - Atomenergie - Isolation - Vorhersage - Kirchenlieder - Explosionen - PasswörterSortiertabellen
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
10 | A | 15 |
3 | B | 25 |
2 | D | 20 |
2 | E | 20 |
Verwegen
Die Reiserouten in Das letzte Gefecht | |||
---|---|---|---|
Larry Underwood | mit Rita Blakemoore | ||
mit Nadine Cross | |||
mit Lucy Swann | |||
Fran Goldsmith und Harold Lauder |
Fran und Harold | ||
mit Stu Redman | |||
mit Dayna Jurgens | |||
Nick Andros | Shoyo, Arkansas | ||
mit Tom Cullen | |||
mit Ralph Brentner | |||
Lloyd Henreid | Brownsville Minimal Security Station • Las Vegas, NV • Phoenix, AZ • Sheldon, AZ • Hachita, NM • Deming, NM • Hurley, NM • Bayard, NM • Silver City, NM • Cliff, NM • Buckhorn, NM • Burrack, AZ • Phoenix (Phoenix Staatsgefängnis) • Las Vegas (MGM Grand Hotel) | ||
Mülleimermann | |||
mit The Kid | |||
Colorado • Interstate 70 • Vail Pass • Vail • Grand Junction • Utah • Utah State Route 4 • Interstate 15 • Nevada • Las Vegas (MGM Grand Hotel) | |||
Boulder - Las Vegas |
|||
nach Stu Redmans Unfall | |||
Redman und Cullen | |||
V • E • Die Wege in Das letzte Gefecht • Schauplatzliste | |||
Unterstrichen: Bundesstaaten • kursiv: Straßen • fett: für die Strecke bedeutende Schauplätze • (in Klammern): Schauplätze in Städten und Orten |
Inhalt zu Doctor Sleep
Zeitparser
November 2023 liegt genau auf oder nach dem Dezember 2012. Hab ich ja gesagt.