Vorlage:WS/WS-liest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KingWiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (Irgendwer hat irgendwo-ho (wo-hoho!) auf einer Insel einen Schatz versteckt ...) |
(Und deshalb ist Licht massenlos!) |
||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|align="center"|159 | |align="center"|159 | ||
|align="center"|5/5 | |align="center"|5/5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|25 | ||
+ | |align="center"|'''''Bausteine der Materie''''' | ||
+ | |align="center"|Harald Fritzsch | ||
+ | |align="center"|Deutsch | ||
+ | |align="center"|119 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''''The Tempest''''' | ||
+ | |align="center"|William Shakespeare | ||
+ | |align="center"|Englisch | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''''Nathan der Weise''''' | ||
+ | |align="center"|G. E. Lessing | ||
+ | |align="center"|Deutsch | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Zeile 206: | Zeile 227: | ||
!Autoren (davon erstmals gelesen) | !Autoren (davon erstmals gelesen) | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|25 |
|align="center"|16 | |align="center"|16 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 |
Version vom 8. April 2011, 16:11 Uhr
- (Ge)lesen 2011
# | Titel | Autor | Sprache | Seiten | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Lost Symbol | Dan Brown | Englisch | 670 | 5/5 |
2 | Biss zum Morgengrauen | Stephenie Meyer | Deutsch | 511 | 5/5 |
3 | Biss zur Mittagsstunde | Stephenie Meyer | Deutsch | 558 | 2/5 |
4 | The Hound of the Baskervilles | Arthur Conan Doyle | Englisch | 91 | 2/5 |
5 | Notre-Dame de Paris | Victor Hugo | Deutsch | 509 | 4/5 |
6 | Das Lied der Dunkelheit | Peter V. Brett | Deutsch | 800 | 5/5 |
7 | Inemuri | Brigitte Steger | Deutsch | 223 | |
8 | Dino Park | Michael Crichton | Deutsch | 533 | 5/5 |
9 | Speed Reading | Tony Buzan | Deutsch | 340 | |
10 | Offshore-Windparks in Europa | KPMG | Deutsch | 80 | |
11 | Der Medicus | Noah Gordon | Deutsch | 631 | 3/5 |
12 | Geheimsprachen - Geschichte und Techniken | Albrecht Beutelspacher | Deutsch | 123 | |
13 | Bachelor-Thesis: Ausbau der Windenergiebranche im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern | Benutzer:Wörterschmied | Deutsch | 37 | |
14 | Everything's Eventual | Stephen King | Englisch | 538 | 3/5 |
15 | Der Fluch | Stephen King | Deutsch | 382 | 5/5 |
16 | Das Leben, das Universum und der ganze Rest | Douglas Adams | Deutsch | 208 | 4/5 |
17 | Nachrichten aus einem unbekannten Universum | Frank Schätzing | Deutsch | 502 | 5/5 |
18 | Papier-Männer | William Golding | Deutsch | 224 | 4/5 |
19 | Das Flüstern der Nacht | Peter V. Brett | Deutsch | 1005 | 5/5 |
20 | Antigone | Sophokles | Deutsch | 57 | 5/5 |
21 | Das Jahr des Werwolfs | Stephen King | Deutsch | 202 | 2/5 |
22 | Regulator | Stephen King | Deutsch | 440 | ?/5 |
23 | Der Hummelstaat | Bernd Heinrich | Deutsch | 286 | |
24 | Die Schatzinsel | Robert L. Stevenson | Deutsch | 159 | 5/5 |
25 | Bausteine der Materie | Harald Fritzsch | Deutsch | 119 | |
The Tempest | William Shakespeare | Englisch | |||
Nathan der Weise | G. E. Lessing | Deutsch | |||
Roter Drache | Thomas Harris | Deutsch | 446 | ||
(pausiert) | Under the Dome | Stephen King | Englisch | 880 |
Gesamt | Belletristik | Sachbücher | Seiten | Autoren (davon erstmals gelesen) |
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 8.224 | 17 (11) |
- Abgebrochen 2011
- La Guerre des Mondes (H.G. Wells): "Als meine Frau Bratkartoffeln machte, zerstörten Außerirdische unsere Hauptstadt. Lasst mich die Vorgänge genauer beschreiben: Zuerst schälte sie die Kartoffeln mit einen blauen Küchenmesser..."
- Das Spiel (Stephen King): Mit diesem Roman konnte ich absolut nichts anfangen.
- Vorgemerkt 2011
- Sonstige
- Ken Follet: The Pillars Of The Earth (2. Mal) & World Without End
- Frank Schätzing: Der Schwarm (5. Mal), Mordshunger
- J.R.R. Tolkien: Lord of the Rings (4. Mal)