Vorlage:WS/WS-liest: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Gute Nacht, ihr zwei!) |
(Sprengstoff raus, I80TudW rein) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieses Jahr gelesen (das Jahr beginnt hier am [[02. Juni]] [[2008]]):<br> | Dieses Jahr gelesen (das Jahr beginnt hier am [[02. Juni]] [[2008]]):<br> | ||
− | '''1.''' ''[[Die Seelenwächter]]'' (3/5) 3 BE; '''2.''' ''[[Carrie]]'' (3/5) 3 BE; '''3.''' ''[[Die Augen des Drachen]]'' (4/5) 4 BE; '''4.''' R. L. Stevenson: ''Die Schatzinsel'' (5/5) 2 BE; '''5.''' John Katzenbach: ''Die Anstalt'' (4/5) 7 BE; '''6.''' Stephen King: ''[[Das Monstrum]]'' (5/5) 7 BE; '''7.''' Stephen King: ''[[Katzenauge]]'' (3/5) 2 BE; '''8.''' Sergej Lukianenko: ''Wächter der Nacht'' (5/5) 5 BE; '''9.''' Stephen King: ''[[Der Buick|From A Buick 8]]'' (3/5) 7 BE; '''10.''' Sergej Lukianenko: ''Wächter des Tages'' (5/5) 5 BE; '''11.''' Sergej Lukianenko: ''Wächter des Zwielichts'' (5/5) 5 BE; '''12.''' Sergej Lukianenko: ''Wächter der Ewigkeit'' (5/5) 5 BE; '''13.''' Sergej Lukianenko: ''Weltengänger'' (3/5) 5 BE; '''14.''' Arhtur C. Clarke: ''2001: Odyssee im Weltraum'' (3/5) 2 BE; '''15.''' Camillo Sitte: ''Der Städtebau - nach seinen künstlerischen Grundsätzen'' (3/5) 2 BE; '''16.''' [[Stephen King]]: ''[[Sunset|Just After Sunset]]'' ( | + | '''1.''' ''[[Die Seelenwächter]]'' (3/5) 3 BE; '''2.''' ''[[Carrie]]'' (3/5) 3 BE; '''3.''' ''[[Die Augen des Drachen]]'' (4/5) 4 BE; '''4.''' R. L. Stevenson: ''Die Schatzinsel'' (5/5) 2 BE; '''5.''' John Katzenbach: ''Die Anstalt'' (4/5) 7 BE; '''6.''' Stephen King: ''[[Das Monstrum]]'' (5/5) 7 BE; '''7.''' Stephen King: ''[[Katzenauge]]'' (3/5) 2 BE; '''8.''' Sergej Lukianenko: ''Wächter der Nacht'' (5/5) 5 BE; '''9.''' Stephen King: ''[[Der Buick|From A Buick 8]]'' (3/5) 7 BE; '''10.''' Sergej Lukianenko: ''Wächter des Tages'' (5/5) 5 BE; '''11.''' Sergej Lukianenko: ''Wächter des Zwielichts'' (5/5) 5 BE; '''12.''' Sergej Lukianenko: ''Wächter der Ewigkeit'' (5/5) 5 BE; '''13.''' Sergej Lukianenko: ''Weltengänger'' (3/5) 5 BE; '''14.''' Arhtur C. Clarke: ''2001: Odyssee im Weltraum'' (3/5) 2 BE; '''15.''' Camillo Sitte: ''Der Städtebau - nach seinen künstlerischen Grundsätzen'' (3/5) 2 BE; '''16.''' [[Stephen King]]: ''[[Sunset|Just After Sunset]]'' (3/5) 5 BE; '''17.''' [[Richard Bachman]]: ''[[Sprengstoff]]'' (5/5) 3 BE. |
;Aktuell: | ;Aktuell: | ||
#Friedrich Nietzsche: ''Also sprach Zarathustra'' (40/256) 3 BE | #Friedrich Nietzsche: ''Also sprach Zarathustra'' (40/256) 3 BE | ||
− | # | + | #Jules Verne: ''In 80 Tagen um die Welt'' (17/320) 3 BE |
;Gesamt: | ;Gesamt: | ||
− | * | + | *17 Bücher |
− | * | + | *72 BE |
− | *Durschnittliche Buchlänge: | + | *Durschnittliche Buchlänge: 4236 Seiten |
BE... Bucheinheiten, [1 BE] = 100 Seiten (dt... 1x; engl... 1,5x; sonstiges...2x) | BE... Bucheinheiten, [1 BE] = 100 Seiten (dt... 1x; engl... 1,5x; sonstiges...2x) |
Version vom 1. Dezember 2008, 23:23 Uhr
Dieses Jahr gelesen (das Jahr beginnt hier am 02. Juni 2008):
1. Die Seelenwächter (3/5) 3 BE; 2. Carrie (3/5) 3 BE; 3. Die Augen des Drachen (4/5) 4 BE; 4. R. L. Stevenson: Die Schatzinsel (5/5) 2 BE; 5. John Katzenbach: Die Anstalt (4/5) 7 BE; 6. Stephen King: Das Monstrum (5/5) 7 BE; 7. Stephen King: Katzenauge (3/5) 2 BE; 8. Sergej Lukianenko: Wächter der Nacht (5/5) 5 BE; 9. Stephen King: From A Buick 8 (3/5) 7 BE; 10. Sergej Lukianenko: Wächter des Tages (5/5) 5 BE; 11. Sergej Lukianenko: Wächter des Zwielichts (5/5) 5 BE; 12. Sergej Lukianenko: Wächter der Ewigkeit (5/5) 5 BE; 13. Sergej Lukianenko: Weltengänger (3/5) 5 BE; 14. Arhtur C. Clarke: 2001: Odyssee im Weltraum (3/5) 2 BE; 15. Camillo Sitte: Der Städtebau - nach seinen künstlerischen Grundsätzen (3/5) 2 BE; 16. Stephen King: Just After Sunset (3/5) 5 BE; 17. Richard Bachman: Sprengstoff (5/5) 3 BE.
- Aktuell
- Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (40/256) 3 BE
- Jules Verne: In 80 Tagen um die Welt (17/320) 3 BE
- Gesamt
- 17 Bücher
- 72 BE
- Durschnittliche Buchlänge: 4236 Seiten
BE... Bucheinheiten, [1 BE] = 100 Seiten (dt... 1x; engl... 1,5x; sonstiges...2x)