+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

KingWiki:Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
([Bot] Korr. Dunkler Turm Zyklus -> Dunkler-Turm-Zyklus)
Zeile 1: Zeile 1:
Eine kleine Tabelle, die die Entwicklung des KingWikis zeigen soll. Aufgelistet sind:
+
Die Übersicht über ein paar statistische Werte.
#das Datum, an dem die Details festgehalten wurden (meistens gegen Abend)
+
#die Anzahl der offiziellen Artikel <ref>keine Diskussionsseiten, keine KingWiki-spezifischen Seiten, keine extrem kurze Artikel</ref>
+
#Die Anzahl der Zugriffe auf diese Seiten
+
#Die Anzahl der angemeldeten Benutzer
+
#Die Anzahl der Bilder, die hochgeladen wurden
+
#Die Anzahl der Bearbeitungen im gesamten Wiki
+
#Die Artikel mit den meisten Zugriffen
+
  
{|cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" align="center" style="background:#fff; font-size:8pt;"
+
: Das [[KingWiki:Statistiken/Archiv|Archiv zwischen 2006 und 2011]]
|align="center" valign="center"|'''Datum'''
+
<center>
|align="center" valign="center"|'''Anzahl<br/>der Artikel'''
+
{| class="wikitable"
|align="center" valign="center"|'''Zugriffe'''
+
!|Jahr
|align="center" valign="center"|'''Benutzer'''
+
!|Monat
|align="center" valign="center"|'''Anzahl<br/>der Bilder'''
+
!|Benutzer
|align="center" valign="center"|'''Bear-<br/>beitungen'''
+
!|Bearbeitungen
|align="center" valign="center"|'''Top 5<br/>(Artikel)'''<ref>Seiten außer der Hauptseite, den Portal-, Diskussions-, Benutzer- und Hilfeseiten.</ref>
+
!|Seiten
 +
!|Seitenaufrufe
 +
!|Top 5 Zugriffe<ref>basierend auf den Artikelaufrufen innerhalb des Monats</ref>
 
|-
 
|-
|align="center" valign="top"|17.09.2011
+
!valign="top" rowspan="12"|2016
|align="center" valign="top"|10.615
+
!|Januar
|align="center" valign="top"|11.182.884
+
||
|align="center" valign="top"|892
+
||
|align="center" valign="top"|3.301
+
||
|align="center" valign="top"| 93.152
+
||639.124
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Die Arena]] 52.706<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 44.237<br>{{Pfeil|}}[[ES (Film)]] 44.105<br/>{{Pfeil|}}[[Bibliographie]] 42.149<br>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 38.506<br/>
+
|style="font-size:0.9em;"|
 +
[[Basar der bösen Träume]] 3.185<br />
 +
[[Mr. Mercedes]] 1.597<br />
 +
[[Finderlohn]] 1.406<br />
 +
[[End of Watch]] 1.219<br />
 +
[[Stephen King]] 1.091
 
|-
 
|-
|align="center" valign="top"|15.07.2011
+
!|Februar
|align="center" valign="top"|10.474
+
||1.145
|align="center" valign="top"|10.286.706
+
||
|align="center" valign="top"|849
+
||13.504
|align="center" valign="top"|3.236
+
||589.406
|align="center" valign="top"|91.790
+
|style="font-size:0.9em;"|
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Die Arena]] 49.349<br/>{{Pfeil|up}}[[Dark-Tower-Comics]] 41.522<br>{{Pfeil|down}}[[ES (Film)]] 41.388<br/>{{Pfeil|up}}[[Bibliographie]] 37.880<br>{{Pfeil|down}}[[Roland Deschain]] 37.071<br/>
+
[[Basar der bösen Träume]] 2.618<br />
|-
+
[[Mr. Mercedes]] 1.446<br />
|align="center" valign="top"|15.05.2011
+
[[End of Watch]] 1.290<br />
|align="center" valign="top"|10.351
+
[[Finderlohn]] 1.034<br />
|align="center" valign="top"|9.455.187
+
[[Die Verurteilten]] 1.009
|align="center" valign="top"|834
+
|align="center" valign="top"|3.224
+
|align="center" valign="top"|91.251
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Die Arena]] 46.433<br/>{{Pfeil|up}}[[ES (Film)]] 38.825<br/>{{Pfeil|down}}[[Dark-Tower-Comics]] 38.473<br>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 35.705<br/>{{Pfeil|}}[[Bibliographie]] 34.122
+
|-
+
|align="center" valign="top"|14.04.2011
+
|align="center" valign="top"|10.002
+
|align="center" valign="top"|9.093.995
+
|align="center" valign="top"|832
+
|align="center" valign="top"|3.164
+
|align="center" valign="top"|88.583
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Die Arena]] 45.469<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 37.716<br>{{Pfeil|}}[[ES (Film)]] 37.477<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 35.000<br/>{{Pfeil|}}[[Bibliographie]] 32.440
+
|-
+
|align="center" valign="top"|14.03.2011
+
|align="center" valign="top"|9.618
+
|align="center" valign="top"|8.684.776
+
|align="center" valign="top"|829
+
|align="center" valign="top"|3.138
+
|align="center" valign="top"|86.331
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Die Arena]] 44.601<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 36.851<br>{{Pfeil|}}[[ES (Film)]] 36.366<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 34.209<br/>{{Pfeil|}}[[Bibliographie]] 30.609
+
|-
+
|align="center" valign="top"|15.02.2011
+
|align="center" valign="top"|9.346
+
|align="center" valign="top"|8.305.344
+
|align="center" valign="top"|822
+
|align="center" valign="top"|3.120
+
|align="center" valign="top"|84.067
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Die Arena]] 43.552<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 36.054<br>{{Pfeil|}}[[ES (Film)]] 35.381<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 33.605<br/>{{Pfeil|}}[[Bibliographie]] 29.056
+
|-
+
|align="center" valign="top"|13.01.2011
+
|align="center" valign="top"|9.176
+
|align="center" valign="top"|7.994.805
+
|align="center" valign="top"|816
+
|align="center" valign="top"|3.088
+
|align="center" valign="top"|82.891
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Die Arena]] 42.171<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 35.248<br>{{Pfeil|up}}[[ES (Film)]] 34.202<br/>{{Pfeil|down}}[[Roland Deschain]] 32.807<br/>{{Pfeil|up}}[[Bibliographie]] 27.537
+
|-
+
|align="center" valign="top"|11.06.2010
+
|align="center" valign="top"|9.012
+
|align="center" valign="top"|6.247.087
+
|align="center" valign="top"|778
+
|align="center" valign="top"|2.956
+
|align="center" valign="top"|76.147
+
|valign="top"|{{Pfeil|up}}[[Die Arena]] 31.102<br/>{{Pfeil|down}}[[Dark-Tower-Comics]] 29.677<br/>{{Pfeil|down}}[[Roland Deschain]] 28.521<br>{{Pfeil|up}}[[ES (Film)]] 24.476<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 24.377
+
|-
+
|align="center" valign="top"|01.02.2010
+
|align="center" valign="top"|8.585
+
|align="center" valign="top"|5.332.124
+
|align="center" valign="top"|706
+
|align="center" valign="top"|2.897
+
|align="center" valign="top"|73.087
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 26.832<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 25.750<br/>{{Pfeil|up}}[[Die Arena]] 24.228<br>{{Pfeil|down}}[[Bibliographie]] 22.258<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 21.707
+
|-
+
|align="center" valign="top"|02.01.2010
+
|align="center" valign="top"|8.368
+
|align="center" valign="top"|5.107.583
+
|align="center" valign="top"|691
+
|align="center" valign="top"|2.873
+
|align="center" valign="top"|70.169
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 26.495<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 25.154<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 21.861<br/>{{Pfeil|up}}[[Die Arena]] 21.431<br>{{Pfeil|down}}[[Zimmer 1408]] 21.414
+
|-
+
|align="center" valign="top"|04.12.2009
+
|align="center" valign="top"|8.271
+
|align="center" valign="top"|4.896.942
+
|align="center" valign="top"|666
+
|align="center" valign="top"|2.830
+
|align="center" valign="top"|68.532
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 25.733<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 24.575<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 21.442<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 21.130<br/>{{Pfeil|up}}[[Die Arena]] 18.012
+
|-
+
|align="center" valign="top"|20.11.2009
+
|align="center" valign="top"|8.190
+
|align="center" valign="top"|4.788.241
+
|align="center" valign="top"|656
+
|align="center" valign="top"|2.816
+
|align="center" valign="top"|67.948
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 25.479<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 24.275<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 21.271<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 20.955<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 17.181
+
|-
+
|align="center" valign="top"|01.10.2009
+
|align="center" valign="top"|8.007
+
|align="center" valign="top"|4.427.070
+
|align="center" valign="top"|630
+
|align="center" valign="top"|2.667
+
|align="center" valign="top"|65.909
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 24.321<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 23.214<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 20.768<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 20.251<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 16.330
+
|-
+
|align="center" valign="top"|16.08.2009
+
|align="center" valign="top"|7.794
+
|align="center" valign="top"|4.127.116
+
|align="center" valign="top"|600
+
|align="center" valign="top"|2.640
+
|align="center" valign="top"|64.564
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 23.356<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 22.263<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 20.229<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 19.648<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 15.678
+
|-
+
|align="center" valign="top"|06.07.2009
+
|align="center" valign="top"|7.573
+
|align="center" valign="top"|3.856.460
+
|align="center" valign="top"|573
+
|align="center" valign="top"|2.616
+
|align="center" valign="top"|62.943
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 22.292<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 21.333<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 19.801<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 19.170<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 15.056
+
|-
+
|align="center" valign="top"|16.04.2009
+
|align="center" valign="top"|7.277
+
|align="center" valign="top"|3.386.647
+
|align="center" valign="top"|504
+
|align="center" valign="top"|2.562
+
|align="center" valign="top"|61.481
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 20.536<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 19.532<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 18.977<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 18.422<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 13.793
+
|-
+
|align="center" valign="top"|03.03.2009
+
|align="center" valign="top"|7.097
+
|align="center" valign="top"|3.143.076
+
|align="center" valign="top"|465
+
|align="center" valign="top"|2.544
+
|align="center" valign="top"|60.566
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 19.143<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 18.578<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 18.492<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 17.914<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 13.170
+
|-
+
|align="center" valign="top"|25.01.2009
+
|align="center" valign="top"|6.543
+
|align="center" valign="top"|2.956.412
+
|align="center" valign="top"|446
+
|align="center" valign="top"|2.473
+
|align="center" valign="top"|58.843
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 18.176<br/>{{Pfeil|up}}[[Roland Deschain]] 17.865<br/>{{Pfeil|down}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 17.849<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 17.457<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 12.670
+
|-
+
|align="center" valign="top"|31.12.2008
+
|align="center" valign="top"|6.340
+
|align="center" valign="top"|2.815.084
+
|align="center" valign="top"|427
+
|align="center" valign="top"|2.414
+
|align="center" valign="top"|56.843
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 17.631<br/>{{Pfeil|up}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 17.264<br/>{{Pfeil|up}}[[Roland Deschain]] 17.242<br/>{{Pfeil|down}}[[Zimmer 1408]] 17.047<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 12.243
+
|-
+
|align="center" valign="top"|25.11.2008
+
|align="center" valign="top"|5.949
+
|align="center" valign="top"|2.627.826
+
|align="center" valign="top"|406
+
|align="center" valign="top"|2.333
+
|align="center" valign="top"|54.093
+
|valign="top"|{{Pfeil|up}}[[Dark-Tower-Comics]] 16.793<br/>{{Pfeil|down}}[[Zimmer 1408]] 16.654<br/>{{Pfeil|up}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 16.504<br/>{{Pfeil|down}}[[Roland Deschain]] 16.485<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 11.770
+
|-
+
|align="center" valign="top"|28.09.2008
+
|align="center" valign="top"|5.490
+
|align="center" valign="top"|2.324.874
+
|align="center" valign="top"|365
+
|align="center" valign="top"|2.313
+
|align="center" valign="top"|52.004
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 16.018<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 15.407<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 15.221<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 15.201<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 11.066
+
|-
+
|align="center" valign="top"|23.08.2008
+
|align="center" valign="top"|5.155
+
|align="center" valign="top"|2.130.874
+
|align="center" valign="top"|346
+
|align="center" valign="top"|2.234
+
|align="center" valign="top"|49.012
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 15.406<br/>{{Pfeil|up}}[[Dark-Tower-Comics]] 14.331<br/>{{Pfeil|down}}[[Roland Deschain]] 14.310<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 14.115<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 10.567
+
|-
+
|align="center" valign="top"|22.07.2008
+
|align="center" valign="top"|4.718
+
|align="center" valign="top"|1.938.351
+
|align="center" valign="top"|327
+
|align="center" valign="top"|2.143
+
|align="center" valign="top"|45.359
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 14.537<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 13.617<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 13.159<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 12.849<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 10.123
+
|-
+
|align="center" valign="top"|18.06.2008
+
|align="center" valign="top"|4.448
+
|align="center" valign="top"|1.739.851
+
|align="center" valign="top"|300
+
|align="center" valign="top"|2.047
+
|align="center" valign="top"|42.470
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 13.987<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 12.787<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 12.350 <br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 11.873<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 9.517
+
|-
+
|align="center" valign="top"|12.05.2008
+
|align="center" valign="top"|4.287
+
|align="center" valign="top"|1.552.846
+
|align="center" valign="top"|267
+
|align="center" valign="top"|2.000
+
|align="center" valign="top"|40.233
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 13.406<br/>{{Pfeil|up}}[[Roland Deschain]] 11.838<br/>{{Pfeil|down}}[[Dark-Tower-Comics]] 11.585 <br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 10.811<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 8.931
+
|-
+
|align="center" valign="top"|10.03.2008
+
|align="center" valign="top"|3.930
+
|align="center" valign="top"|1.280.568
+
|align="center" valign="top"|213
+
|align="center" valign="top"|1.850
+
|align="center" valign="top"|36.635
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 12.084<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 10.280 <br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 10.272<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 8.853<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 7.901
+
|-
+
|align="center" valign="top"|18.01.2008
+
|align="center" valign="top"|3.458
+
|align="center" valign="top"|1.055.616
+
|align="center" valign="top"|180
+
|align="center" valign="top"|1.803
+
|align="center" valign="top"|30.944
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 10.426<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 9.224 <br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 8.835<br/>{{Pfeil|up}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 7.166<br/>{{Pfeil|down}}[[Stephen King]] 7.107
+
|-
+
|align="center" valign="top"|30.12.2007
+
|align="center" valign="top"|3.007
+
|align="center" valign="top"|970.131
+
|align="center" valign="top"|155
+
|align="center" valign="top"|1.667
+
|align="center" valign="top"|28.481
+
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 9.613<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 8.854 <br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 8.158<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 6.778<br/>{{Pfeil|up}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 6.546
+
|-
+
|align="center" valign="top"|20.11.2007
+
|align="center" valign="top"|2.465
+
|align="center" valign="top"|832.545
+
|align="center" valign="top"|147
+
|align="center" valign="top"|1.547
+
|align="center" valign="top"|24.272
+
|valign="top"|{{Pfeil|up}}[[Zimmer 1408]] 8.133<br/>{{Pfeil|down}}[[Dark-Tower-Comics]] 8.106 <br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 6.916<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 6.207<br/>{{Pfeil|}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 6.008
+
|-
+
|align="center" valign="top"|03.11.2007
+
|align="center" valign="top"|2.262
+
|align="center" valign="top"|788.503
+
|align="center" valign="top"|145
+
|align="center" valign="top"|1.503
+
|align="center" valign="top"|22.443
+
|valign="top"|
+
{{Pfeil|}}[[Dark Tower Comic]] 7.809<br/>{{Pfeil|up}}[[Zimmer 1408]] 7.202 <br/>{{Pfeil|up}}[[Roland Deschain]] 6.421<br/>{{Pfeil|down}}[[Stephen King]] 5.912<br/>{{Pfeil|down}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 5.768
+
|-
+
|align="center" valign="top"|25.09.2007
+
|align="center" valign="top"|2.102
+
|align="center" valign="top"|677.851
+
|align="center" valign="top"|140
+
|align="center" valign="top"|936
+
|align="center" valign="top"|20.006
+
|valign="top"|
+
{{Pfeil|}}[[Dark Tower Comic]] 7.074 <br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 5.376<br/>{{Pfeil|}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 5.186 <br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 5.126<br/>{{Pfeil|up}}[[Zimmer 1408]] 4.477
+
|-
+
|align="center" valign="top"|25.08.2007
+
|align="center" valign="top"|2.031
+
|align="center" valign="top"|603.659
+
|align="center" valign="top"|133
+
|align="center" valign="top"|929
+
|align="center" valign="top"|19.039
+
|valign="top"|
+
{{Pfeil|up}}[[Dark-Tower-Comics]] 6.445 <br/>{{Pfeil|down}}[[Stephen King]] 4.939<br/>{{Pfeil|}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 4.719 <br/>{{Pfeil|up}}[[Roland Deschain]] 4.255<br/>{{Pfeil|down}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 3.726
+
|-
+
|align="center" valign="top"|06.05.2007
+
|align="center" valign="top"|1.509
+
|align="center" valign="top"|381.340
+
|align="center" valign="top"|107
+
|align="center" valign="top"|814
+
|align="center" valign="top"|11.216
+
|valign="top"|
+
{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 3.942<br/>{{Pfeil|}}[[Dark-Tower-Comics]] 3.495<br/>{{Pfeil|down}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 3.415<br/>{{Pfeil|down}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 2.098<br/>{{Pfeil|down}}[[Roland Deschain]] 2.038
+
|-
+
|align="center" valign="top"|28.01.2007
+
|align="center" valign="top"|1.312
+
|align="center" valign="top"|219.002
+
|align="center" valign="top"|82
+
|align="center" valign="top"|649
+
|align="center" valign="top"|9.598
+
|valign="top"|
+
{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 3.023<br/>{{Pfeil|}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 2.312<br/>{{Pfeil|}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 1.418<br/>{{Pfeil|up}}[[Roland Deschain]] 1.145<br/>{{Pfeil|down}}[[ES]] 1.093
+
|-
+
|align="center" valign="top"|31.08.2006
+
|align="center" valign="top"|427
+
|align="center" valign="top"|62.754
+
|align="center" valign="top"|47
+
|align="center" valign="top"|282
+
|align="center" valign="top"|4.819
+
|valign="top"|
+
{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 1.154<br/>{{Pfeil|}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 884<br/>{{Pfeil|up}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 488<br/>{{Pfeil|down}}[[ES]] 475<br/>{{Pfeil|}}[[Übersetzer]] 432168
+
|-
+
|align="center" valign="top"|31.07.2006
+
|align="center" valign="top"|333
+
|align="center" valign="top"|37.077
+
|align="center" valign="top"|41
+
|align="center" valign="top"|214
+
|align="center" valign="top"|3.606
+
|valign="top"|
+
{{Pfeil|}}[[Stephen King]] 813<br/>{{Pfeil|}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 622<br/>{{Pfeil|}}[[ES]] 340<br/>{{Pfeil|up}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 322<br/>{{Pfeil|up}}[[Übersetzer]] 321 168
+
|-
+
|align="center" valign="top"|30.06.2006
+
|align="center" valign="top"|203
+
|align="center" valign="top"|18.113
+
|align="center" valign="top"|31
+
|align="center" valign="top"|117
+
|align="center" valign="top"|2.399
+
|valign="top"|
+
{{Pfeil|up}}[[Stephen King]] 406<br/>{{Pfeil|up}}[[Dunkler-Turm-Zyklus]] 242<br/>{{Pfeil|up}}[[ES]] 170<br/>{{Pfeil|up}}[[Blut]] 165<br/>{{Pfeil|up}}[[Stephen King (Bibliographie)]] 147
+
 
|}
 
|}
 +
</center>
 +
==Fußnoten==
 
<references />
 
<references />
 +
[[Kategorie:KingWiki]]

Version vom 7. März 2016, 09:49 Uhr

Die Übersicht über ein paar statistische Werte.

Das Archiv zwischen 2006 und 2011
Jahr Monat Benutzer Bearbeitungen Seiten Seitenaufrufe Top 5 Zugriffe[1]
2016 Januar 639.124

Basar der bösen Träume 3.185
Mr. Mercedes 1.597
Finderlohn 1.406
End of Watch 1.219
Stephen King 1.091

Februar 1.145 13.504 589.406

Basar der bösen Träume 2.618
Mr. Mercedes 1.446
End of Watch 1.290
Finderlohn 1.034
Die Verurteilten 1.009

Fußnoten

  1. basierend auf den Artikelaufrufen innerhalb des Monats