KingWiki:Kennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KingWiki
(aktualisiert) |
(→Historisches) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* 5.000.000. Seitenaufruf am: 15. Dezember 2009 | * 5.000.000. Seitenaufruf am: 15. Dezember 2009 | ||
* 9.000. Artikel am: 11. Juni 2010 | * 9.000. Artikel am: 11. Juni 2010 | ||
+ | * 10.000 Artikel am: 14. April 2011 | ||
+ | * 11.000 Artikel am: 29. Juli 2013 | ||
+ | * 12.000 Artikel am: 1. November 2013 | ||
==Status Quo== | ==Status Quo== | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
* die meisten Seitenzugriffe an einem Tag: 18.008 (04. Januar 2008) | * die meisten Seitenzugriffe an einem Tag: 18.008 (04. Januar 2008) | ||
− | * meistbenutzte Kategorie: [[:Kategorie:Charakter]] ( | + | * meistbenutzte Kategorie: [[:Kategorie:Charakter]] (6.295 Einträge) |
− | * meistbenutzte Vorlage: [[Vorlage:W-Banner]] ( | + | * meistbenutzte Vorlage: [[Vorlage:W-Banner]] (8.215 Einbindungen) |
* am längsten unbearbeiteter Artikel: [[An Evening at God's]] (18:57, 12. Jul. 2006) | * am längsten unbearbeiteter Artikel: [[An Evening at God's]] (18:57, 12. Jul. 2006) | ||
− | * Seite mit den meisten Versionen: [[Hörbuch]] ( | + | * Seite mit den meisten Versionen: [[Hörbuch]] (259 Bearbeitungen) |
* längste Seite: [[Das letzte Gefecht: Inhaltsangabe (Teil III)]] (78.846 Bytes ) | * längste Seite: [[Das letzte Gefecht: Inhaltsangabe (Teil III)]] (78.846 Bytes ) | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:KingWiki]] | [[Kategorie:KingWiki]] |
Aktuelle Version vom 2. November 2013, 12:55 Uhr
Ein paar Zahlen und Fakten rund um das KingWiki. Für weitere Statistiken: KingWiki:Statistiken
Historisches
- Gründung und erster Edit: 12. Mai 2006, 18:36 Uhr
- 200. Artikel am: 30. Juni 2006
- 1.000. Artikel am: 05. Dezember 2006
- 2.000. Artikel am: 17. August 2007
- 3.000. Artikel am: 30. Dezember 2007
- 1.000.000. Seitenaufruf am: 06. Januar 2008
- 4.000. Artikel am: 19. März 2008
- 250 Benutzer am: 17. April 2008
- 2.000.000. Seitenaufruf am: 01. August 2008
- 5.000. Artikel am: 17. August 2008
- 50.000. Edit am: 29. August 2008
- 6.000. Artikel am: 28. November 2008
- 3.000.000. Seitenaufruf am: 02. Februar 2009
- 7.000. Artikel am: 20. Februar 2009
- 4.000.000. Seitenaufruf am: 26. Juli 2009
- 600 Benutzer am: 14. August 2009
- 8.000. Artikel am: 30. September 2009
- 5.000.000. Seitenaufruf am: 15. Dezember 2009
- 9.000. Artikel am: 11. Juni 2010
- 10.000 Artikel am: 14. April 2011
- 11.000 Artikel am: 29. Juli 2013
- 12.000 Artikel am: 1. November 2013
Status Quo
- Artikelanzahl: 14.987
- Bilderanzahl: 5.919
- Benutzer: 1.274
- davon Autoren: 130
- davon Autoren mit mehr als 100 Bearbeitungen: 10
- Edits: 137.300
- Seitenaufrufe: ~ 6.200.000
Rekordverdächtiges
- die meisten Besucher an einem Tag: 1.551 (am 17. November 2009)
- die meisten Seitenzugriffe an einem Tag: 18.008 (04. Januar 2008)
- meistbenutzte Kategorie: Kategorie:Charakter (6.295 Einträge)
- meistbenutzte Vorlage: Vorlage:W-Banner (8.215 Einbindungen)
- am längsten unbearbeiteter Artikel: An Evening at God's (18:57, 12. Jul. 2006)
- Seite mit den meisten Versionen: Hörbuch (259 Bearbeitungen)
- längste Seite: Das letzte Gefecht: Inhaltsangabe (Teil III) (78.846 Bytes )